

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2011 23:14 | FC Valencia | - | Athletic Bilbao | 0 : 0 |
| 27.01.2011 18:01 | Real Madrid | - | Deportivo La Coruna | 4 : 2 |
| 24.02.2011 21:02 | FC Malaga | - | Real Zaragoza | 0 : 0 |
| 26.01.2011 19:50 | Hercules CF | - | UD Levante | 1 : 3 |
| 30.01.2011 22:41 | RCD Mallorca | - | Real Sociedad | 0 : 1 |
| 30.01.2011 20:05 | FC Villarreal | - | Sporting Gijon | 2 : 1 |
| 02.02.2011 18:41 | UD Almeria | - | CA Osasuna | 3 : 2 |
| 05.02.2011 10:37 | Espanyol Barcelona | - | Racing Santander | 2 : 0 |
| 08.02.2011 16:11 | FC Sevilla | - | FC Getafe | 7 : 1 |
| 13.02.2011 13:38 | Atletico Madrid | - | FC Barcelona | 2 : 2 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 3 | |||
13. Spieltag
09.02.2011 23:14
27.01.2011 18:01
24.02.2011 21:02
26.01.2011 19:50
30.01.2011 22:41
30.01.2011 20:05
02.02.2011 18:41
05.02.2011 10:37
08.02.2011 16:11
13.02.2011 13:38
⚽ 33 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 14. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Tobi_2010 | 13 | 12 | 1 | 0 | 46 : 7 | 39 | 37 | |
| 2 – | Askinx069 | 13 | 11 | 2 | 0 | 49 : 15 | 34 | 35 | |
| 3 ↑1 | Adu | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 : 13 | 13 | 26 | |
| 4 ↓1 | Funkmaster | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 : 20 | 16 | 25 | |
| 5 – | driton89 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | 11 | 24 | |
| 6 ↑2 | Gobi Todic | 13 | 6 | 5 | 2 | 29 : 23 | 6 | 23 | |
| 7 ↓1 | Hotty | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 : 27 | 1 | 23 | |
| 8 ↑1 | lucavs | 13 | 5 | 7 | 1 | 14 : 7 | 7 | 22 | |
| 9 ↓2 | CrazyChaz0789 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 : 20 | 12 | 21 | |
| 10 – | dein-Horst | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 : 25 | 0 | 16 | |
| 11 ↑1 | sorreno | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 : 18 | -5 | 15 | |
| 12 ↓1 | hk-1978 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 : 36 | -17 | 15 | |
| 13 – | KingAlan | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 : 24 | -9 | 14 | |
| 14 ↑2 | vanzar | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 : 28 | -14 | 13 | |
| 15 ↓1 | Bisi_81 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 : 31 | -5 | 12 | |
| 16 ↓1 | Bastian9206 | 13 | 1 | 8 | 4 | 11 : 18 | -7 | 11 | |
| 17 – | chrisman | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 : 25 | -17 | 9 | |
| 18 – | YB-Paggu | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 : 17 | -8 | 8 | |
| 19 ↑1 | jurassic | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 : 36 | -27 | 7 | |
| 20 ↓1 | Trainer gesucht | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 : 39 | -30 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
1
24
4
10
21
1
33
2
Spieler
Tore
Atletico Madrid
60
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
56
Deportivo La Coruna
43
David Villa Sánchez
FC Barcelona
39
Andrés Guardado
Deportivo La Coruna
31
Sergio Agüero
Atletico Madrid
29
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
29
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
27
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
19
Markus Rosenberg
Racing Santander
19
Espanyol Barcelona
19
Lionel Messi
FC Barcelona
18
Felipe Caicedo
UD Levante
15
Giuseppe Rossi
FC Villarreal
15
Pierre Webó
RCD Mallorca
15
Spieler
Karten
Real Zaragoza
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Matteo Contini
Real Zaragoza
4
1
1
Σ 12 Pkt.
FC Malaga
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Daniel Díaz
FC Getafe
1
0
2
Σ 11 Pkt.
FC Getafe
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Antoine Griezmann
Real Sociedad
2
0
1
Σ 7 Pkt.
L. Ponzio
Real Zaragoza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Machado dos Santos
Real Madrid
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Valencia
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David García Zubiria
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mehdi Lacen
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rafael A. Ferreira Silva
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Miguel Ángel De las Cuevas
Sporting Gijon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
4
42
1
14
1
61
7
18

