

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2011 11:33 | Athletic Bilbao | - | FC Malaga | 1 : 3 |
| 12.03.2011 01:51 | UD Levante | - | Deportivo La Coruna | 0 : 0 |
| 02.04.2011 15:30 | FC Valencia | - | RCD Mallorca | 4 : 3 |
| 10.03.2011 14:34 | Sporting Gijon | - | Real Madrid | 0 : 2 |
| 14.03.2011 17:44 | Real Zaragoza | - | UD Almeria | 0 : 1 |
| 12.03.2011 15:05 | Racing Santander | - | Hercules CF | 1 : 0 |
| 02.04.2011 16:38 | Real Sociedad | - | FC Sevilla | 0 : 4 |
| 10.03.2011 21:21 | FC Barcelona | - | FC Villarreal | 0 : 0 |
| 14.03.2011 19:43 | CA Osasuna | - | Atletico Madrid | 1 : 1 |
| 14.03.2011 22:19 | FC Getafe | - | Espanyol Barcelona | 2 : 2 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 3 | |||
30. Spieltag
21.03.2011 11:33
12.03.2011 01:51
02.04.2011 15:30
10.03.2011 14:34
14.03.2011 17:44
12.03.2011 15:05
02.04.2011 16:38
10.03.2011 21:21
14.03.2011 19:43
14.03.2011 22:19
⚽ 25 Tore
📊 2.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 14. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Askinx069 | 30 | 26 | 3 | 1 | 101 : 35 | 66 | 81 | |
| 2 – | Adu | 30 | 20 | 9 | 1 | 80 : 27 | 53 | 69 | |
| 3 – | Tobi_2010 | 30 | 21 | 4 | 5 | 85 : 30 | 55 | 67 | |
| 4 – | Funkmaster | 30 | 18 | 5 | 7 | 78 : 45 | 33 | 59 | |
| 5 – | CrazyChaz0789 | 30 | 17 | 7 | 6 | 82 : 35 | 47 | 58 | |
| 6 – | lucavs | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 : 26 | 19 | 52 | |
| 7 – | Hotty | 30 | 14 | 9 | 7 | 64 : 50 | 14 | 51 | |
| 8 – | driton89 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 : 40 | 7 | 45 | |
| 9 ↑1 | Bastian9206 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 : 43 | -4 | 38 | |
| 10 ↓1 | dein-Horst | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 : 51 | -9 | 36 | |
| 11 – | Gobi Todic | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 : 60 | -17 | 35 | |
| 12 ↑2 | sorreno | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 : 56 | -20 | 34 | |
| 13 ↓1 | KingAlan | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 : 53 | -21 | 32 | |
| 14 ↓1 | vanzar | 30 | 9 | 4 | 17 | 26 : 52 | -26 | 31 | |
| 15 ↑2 | YB-Paggu | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 : 45 | -11 | 28 | |
| 16 ↓1 | Bisi_81 | 30 | 7 | 7 | 16 | 50 : 65 | -15 | 28 | |
| 17 ↓1 | chrisman | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 : 68 | -36 | 28 | |
| 18 – | hk-1978 | 30 | 7 | 3 | 20 | 36 : 80 | -44 | 24 | |
| 19 ↑1 | Trainer gesucht | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 : 66 | -46 | 19 | |
| 20 ↓1 | jurassic | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 : 69 | -45 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
22
1
25
4
10
21
1
34
2
Spieler
Tore
Atletico Madrid
60
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
56
Deportivo La Coruna
43
David Villa Sánchez
FC Barcelona
39
Andrés Guardado
Deportivo La Coruna
31
Sergio Agüero
Atletico Madrid
29
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
29
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
27
Espanyol Barcelona
19
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
19
Markus Rosenberg
Racing Santander
19
Lionel Messi
FC Barcelona
18
Pierre Webó
RCD Mallorca
15
Felipe Caicedo
UD Levante
15
Giuseppe Rossi
FC Villarreal
15
Spieler
Karten
Real Zaragoza
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Matteo Contini
Real Zaragoza
4
1
1
Σ 12 Pkt.
FC Malaga
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Daniel Díaz
FC Getafe
1
0
2
Σ 11 Pkt.
FC Getafe
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Antoine Griezmann
Real Sociedad
2
0
1
Σ 7 Pkt.
L. Ponzio
Real Zaragoza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Machado dos Santos
Real Madrid
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Valencia
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David García Zubiria
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mehdi Lacen
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rafael A. Ferreira Silva
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Miguel Ángel De las Cuevas
Sporting Gijon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
4
42
1
15
1
61
7
18

