

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Fair-Play-Tabelle der 15. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Fair-Play-Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | carstencalmund | 34 | 19 | 4 | 11 | 86 : 55 | 31 | 61 | 1 | |
| 2 ↑13 | jensemann1701 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 : 77 | -39 | 33 | 1 | |
| 3 ↑1 | biglebowski90 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 : 45 | 23 | 60 | 4 | |
| 4 ↑7 | Trainer gesucht | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 : 62 | -13 | 37 | 4 | |
| 5 ↑9 | Funkmaster | 34 | 10 | 3 | 21 | 38 : 61 | -23 | 33 | 4 | |
| 6 ↑1 | JohnSen10 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 : 44 | 13 | 58 | 5 | |
| 7 ↑3 | Luckywin | 34 | 14 | 4 | 16 | 58 : 62 | -4 | 46 | 7 | |
| 8 ↑9 | pichler1986 | 34 | 6 | 7 | 21 | 46 : 70 | -24 | 25 | 7 | |
| 9 ↓8 | BVB-Denis | 34 | 26 | 7 | 1 | 107 : 39 | 68 | 85 | 9 | |
| 10 ↓8 | S1lverboy | 34 | 21 | 6 | 7 | 82 : 39 | 43 | 69 | 9 | |
| 11 ↓6 | Efe069 | 34 | 18 | 6 | 10 | 74 : 61 | 13 | 60 | 13 | |
| 12 – | Mathis92 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 : 55 | -13 | 37 | 20 | |
| 13 ↓7 | HelmutLotti | 34 | 17 | 7 | 10 | 81 : 64 | 17 | 58 | 22 | |
| 14 ↓6 | Kutschka | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 : 44 | 10 | 57 | 28 | |
| 15 ↑3 | Fabi1905 | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 : 85 | -41 | 25 | 34 | |
| 16 ↓7 | defcan | 34 | 14 | 7 | 13 | 68 : 65 | 3 | 49 | 35 | |
| 17 ↓4 | vanzar | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 : 65 | -22 | 37 | 42 | |
| 18 ↓2 | daggat | 34 | 7 | 6 | 21 | 52 : 94 | -42 | 27 | 49 |
Letzte Ergebnisse
35
1
8
10
15
1
19
1
Spieler
Tore
Claudio Pizarro
SV Werder Bremen
61
Lucas Barrios
Borussia Dortmund
39
SC Freiburg
34
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
32
1. FC Kaiserslautern
29
Nils Petersen
FC Energie Cottbus
29
Hamburger SV
27
Eintracht Frankfurt
24
FC Bayern München
23
Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen
22
Marko Arnautović
SV Werder Bremen
19
Mohammed Abdellaoue
Hannover 96
18
Mario Gómez
FC Bayern München
17
Lukas Podolski
1. FC Köln
17
Chinedu Obasi
TSG 1899 Hoffenheim
17
Spieler
Karten
SC Paderborn 07
0
0
4
Σ 20 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Bayer 04 Leverkusen
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Energie Cottbus
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Schalke 04
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Per Mertesacker
SV Werder Bremen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Serdar Tasci
VfB Stuttgart
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Tranquillo Barnetta
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marco Russ
Eintracht Frankfurt
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Marc-André Kruska
FC Energie Cottbus
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michal Kadlec
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Uwe Hünemeier
FC Energie Cottbus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vedad Ibišević
TSG 1899 Hoffenheim
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jakub Błaszczykowski
Borussia Dortmund
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
2
25
1
25
2
42
2
28
2

