

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 16. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB-Denis | 19 | 16 | 1 | 2 | 59 : 22 | 37 | 49 | |
| 2 | Maass | 19 | 14 | 2 | 3 | 56 : 13 | 43 | 44 | |
| 3 | Luckywin | 19 | 14 | 1 | 4 | 54 : 27 | 27 | 43 | |
| 4 | Lahminho | 19 | 12 | 3 | 4 | 54 : 25 | 29 | 39 | |
| 5 | DiLeMa198 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 : 22 | 18 | 38 | |
| 6 | pichler1986 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 : 25 | 16 | 38 | |
| 7 | Manuel88 | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 : 29 | 21 | 37 | |
| 8 | ocin82 | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 : 22 | 16 | 32 | |
| 9 | Haas | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 : 44 | -12 | 25 | |
| 10 | toniken | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 : 30 | 3 | 24 | |
| 11 | chris-2407 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 : 33 | -7 | 24 | |
| 12 | hyhead | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 : 43 | -9 | 21 | |
| 13 | Vitja-83 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 : 36 | -17 | 17 | |
| 14 | VitalizeYourLife | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 : 42 | -20 | 17 | |
| 15 | daggat | 19 | 4 | 2 | 13 | 22 : 45 | -23 | 14 | |
| 16 | emmediez | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 : 45 | -34 | 14 | |
| 17 | hessy1967 | 19 | 3 | 4 | 12 | 25 : 51 | -26 | 13 | |
| 18 | Ch3ck3rmb | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 : 44 | -26 | 13 | |
| 19 | Ugur52 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 : 42 | -27 | 9 | |
| 20 | dommlohm | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 : 52 | -38 | 9 |
Letzte Ergebnisse
20
34
1
22
34
1
42
2
Spieler
Karten
James Collins
Aston Villa
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Gareth Bale
Tottenham Hotspur
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Benoît Assou-Ekotto
Tottenham Hotspur
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Matt Gilks
Blackpool
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Alan Hutton
Tottenham Hotspur
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Darren Bent
Aston Villa
2
0
1
Σ 7 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leighton Baines
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aston Villa
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Blackburn Rovers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Salcido
FC Fulham
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ronald Zubar
Wolverhampton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ben Foster
Birmingham City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
1
33
1
37
1
32
33
2

