

England | Championship
England | Championship
Quotienten-Tabelle der 17. Saison in England | Championship Quotienten-Tabelle Championship
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 46 | 32 | 7 | 7 | 121 : 56 | 65 | 103 | 2.24 | |
| 2 – | Mepple88 | 46 | 30 | 10 | 6 | 112 : 61 | 51 | 100 | 2.17 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 46 | 27 | 6 | 13 | 119 : 78 | 41 | 87 | 1.89 | |
| 4 – | Lechal87 | 46 | 26 | 8 | 12 | 117 : 77 | 40 | 86 | 1.87 | |
| 5 – | Flown86 | 46 | 25 | 10 | 11 | 107 : 66 | 41 | 85 | 1.85 | |
| 6 – | sorreno | 46 | 25 | 9 | 12 | 90 : 51 | 39 | 84 | 1.83 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 46 | 25 | 6 | 15 | 111 : 77 | 34 | 81 | 1.76 | |
| 8 – | DSC-Dennis | 46 | 24 | 7 | 15 | 119 : 71 | 48 | 79 | 1.72 | |
| 9 – | SchalkeNibbl | 46 | 24 | 7 | 15 | 95 : 71 | 24 | 79 | 1.72 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 46 | 22 | 9 | 15 | 90 : 80 | 10 | 75 | 1.63 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 46 | 21 | 10 | 15 | 75 : 65 | 10 | 73 | 1.59 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 46 | 20 | 7 | 19 | 97 : 85 | 12 | 67 | 1.46 | |
| 13 – | Güni38 | 46 | 20 | 4 | 22 | 69 : 79 | -10 | 64 | 1.39 | |
| 14 – | engine | 46 | 15 | 13 | 18 | 75 : 95 | -20 | 58 | 1.26 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 46 | 16 | 9 | 21 | 79 : 93 | -14 | 57 | 1.24 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 46 | 16 | 8 | 22 | 55 : 76 | -21 | 56 | 1.22 | |
| 17 – | Desti10 | 46 | 15 | 5 | 26 | 75 : 100 | -25 | 50 | 1.09 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 46 | 14 | 6 | 26 | 67 : 99 | -32 | 48 | 1.04 | |
| 19 – | Trainer gesucht | 46 | 12 | 6 | 28 | 61 : 110 | -49 | 42 | 0.91 | |
| 20 – | chrisman | 46 | 11 | 8 | 27 | 55 : 111 | -56 | 41 | 0.89 | |
| 21 – | Trainer gesucht | 46 | 10 | 9 | 27 | 73 : 116 | -43 | 39 | 0.85 | |
| 22 – | Rocafella1991 | 46 | 9 | 11 | 26 | 63 : 97 | -34 | 38 | 0.83 | |
| 23 – | Trainer gesucht | 46 | 9 | 8 | 29 | 59 : 111 | -52 | 35 | 0.76 | |
| 24 – | Trainer gesucht | 46 | 8 | 9 | 29 | 50 : 109 | -59 | 33 | 0.72 |
Letzte Ergebnisse
31
29
65
39
1
33
Spieler
Karten
Ben Mee
FC Burnley
0
0
2
Σ 10 Pkt.
FC Millwall
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Curtis Davies
Birmingham City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Shaun Barker
Derby County
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ipswich Town
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Greg Halford
FC Portsmouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alex Baptiste
Blackpool
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Erik Huseklepp
FC Portsmouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chris Hussey
Coventry City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthew Mills
Leicester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Cresswell
Ipswich Town
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Jeff Hendrick
Derby County
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Birmingham City
2
0
0
Σ 2 Pkt.
André Bikey
FC Burnley
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Gelson Tavares Fernandes
Leicester City
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
66
1
36
56
1
48
1
44
1

