

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 36. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012 18:33 | Blackburn Rovers | - | FC Arsenal London | 3 : 5 |
| 06.07.2012 15:32 | Manchester United | - | West Bromwich Albion | 2 : 4 |
| 16.06.2012 13:37 | Bolton Wanderers | - | FC Liverpool | 2 : 5 |
| 18.06.2012 19:50 | Sunderland AFC | - | FC Everton | 4 : 1 |
| 23.06.2012 00:10 | Manchester City | - | FC Chelsea London | 0 : 4 |
| 23.06.2012 20:51 | Swansea City | - | FC Fulham | 2 : 3 |
| 20.06.2012 19:59 | Wigan Athletic | - | Newcastle United | 1 : 1 |
| 06.07.2012 21:07 | Norwich City | - | Aston Villa | 0 : 0 |
| 06.07.2012 21:06 | Tottenham Hotspur | - | Wolverhampton Wanderers | 3 : 0 |
| 19.06.2012 19:32 | Stoke City | - | Queens Park Rangers | 1 : 9 |
| Tore: 50 | Tore/Spiel: 5 | |||
36. Spieltag
16.06.2012 18:33
06.07.2012 15:32
16.06.2012 13:37
18.06.2012 19:50
23.06.2012 00:10
23.06.2012 20:51
20.06.2012 19:59
06.07.2012 21:07
06.07.2012 21:06
19.06.2012 19:32
⚽ 50 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 19. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ete | 36 | 27 | 5 | 4 | 111 : 48 | 63 | 86 | |
| 2 – | carstencalmund | 36 | 26 | 4 | 6 | 88 : 53 | 35 | 82 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 36 | 23 | 8 | 5 | 79 : 45 | 34 | 77 | |
| 4 – | DiLeMa198 | 36 | 23 | 7 | 6 | 83 : 45 | 38 | 76 | |
| 5 – | basler89 | 36 | 22 | 4 | 10 | 106 : 64 | 42 | 70 | |
| 6 – | Slashio | 36 | 19 | 7 | 10 | 65 : 40 | 25 | 64 | |
| 7 – | Nafaka | 36 | 16 | 7 | 13 | 56 : 49 | 7 | 55 | |
| 8 – | wasntor | 36 | 13 | 11 | 12 | 61 : 54 | 7 | 50 | |
| 9 – | hyhead | 36 | 12 | 11 | 13 | 75 : 73 | 2 | 47 | |
| 10 – | Scotti86 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 : 50 | -9 | 46 | |
| 11 – | waldi82 | 36 | 12 | 9 | 15 | 62 : 67 | -5 | 45 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 36 | 12 | 8 | 16 | 60 : 64 | -4 | 44 | |
| 13 ↑1 | Trainer gesucht | 36 | 11 | 7 | 18 | 58 : 63 | -5 | 40 | |
| 14 ↓1 | raza90 | 36 | 12 | 4 | 20 | 64 : 93 | -29 | 40 | |
| 15 – | Flown86 | 36 | 9 | 8 | 19 | 50 : 74 | -24 | 35 | |
| 16 – | DudeCamp3r | 36 | 8 | 6 | 22 | 54 : 85 | -31 | 30 | |
| 17 ↑2 | LiloSon | 36 | 7 | 9 | 20 | 40 : 91 | -51 | 30 | |
| 18 ↓1 | Desti10 | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 : 48 | -18 | 29 | |
| 19 ↓1 | Makaveli | 36 | 8 | 5 | 23 | 49 : 73 | -24 | 29 | |
| 20 – | Boby92 | 36 | 6 | 10 | 20 | 53 : 106 | -53 | 28 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
9
49
5
24
1
43
1
Spieler
Tore
Wayne Rooney
Manchester United
60
Queens Park Rangers
46
FC Arsenal London
45
Nicklas Bendtner
Sunderland AFC
40
Queens Park Rangers
40
Luis Suárez
FC Liverpool
33
Danny Graham
Swansea City
29
Demba Ba
Newcastle United
26
Darren Bent
Aston Villa
25
West Bromwich Albion
24
Newcastle United
22
Emmanuel Adebayor
Tottenham Hotspur
22
Steven Fletcher
Wolverhampton Wanderers
21
Edin Džeko
Manchester City
21
Scott Sinclair
Swansea City
20
Spieler
Karten
Scott Dann
Blackburn Rovers
2
0
3
Σ 17 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Wes Brown
Sunderland AFC
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stoke City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Phil Bardsley
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ramires Santos do Nascimen.
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jake Livermore
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steven Caulker
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yaya Touré
Manchester City
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Stephen Kelly
FC Fulham
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
49
3
18
2
38
1
50
1
35
3

