

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 19. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carstencalmund | 19 | 18 | 0 | 1 | 63 : 21 | 42 | 54 | |
| 2 | Ete | 19 | 11 | 5 | 3 | 56 : 32 | 24 | 38 | |
| 3 | Slashio | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 : 23 | 13 | 36 | |
| 4 | Trainer gesucht | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 : 31 | 8 | 36 | |
| 5 | DiLeMa198 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 : 22 | 14 | 35 | |
| 6 | basler89 | 19 | 9 | 3 | 7 | 54 : 36 | 18 | 30 | |
| 7 | Nafaka | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 : 27 | 7 | 29 | |
| 8 | Scotti86 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 : 21 | 1 | 28 | |
| 9 | wasntor | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 : 24 | 3 | 26 | |
| 10 | Trainer gesucht | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 : 33 | -5 | 25 | |
| 11 | Trainer gesucht | 19 | 7 | 3 | 9 | 40 : 34 | 6 | 24 | |
| 12 | hyhead | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 : 34 | -2 | 24 | |
| 13 | DudeCamp3r | 19 | 5 | 5 | 9 | 35 : 33 | 2 | 20 | |
| 14 | raza90 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 45 | -17 | 19 | |
| 15 | LiloSon | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 : 48 | -29 | 18 | |
| 16 | Boby92 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 : 59 | -31 | 17 | |
| 17 | Flown86 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 : 44 | -18 | 16 | |
| 18 | Desti10 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 : 30 | -13 | 15 | |
| 19 | waldi82 | 19 | 3 | 6 | 10 | 26 : 39 | -13 | 15 | |
| 20 | Makaveli | 19 | 4 | 1 | 14 | 30 : 48 | -18 | 13 |
Letzte Ergebnisse
15
12
52
5
29
1
49
1
Spieler
Karten
Scott Dann
Blackburn Rovers
2
0
3
Σ 17 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Wes Brown
Sunderland AFC
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stoke City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Phil Bardsley
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ramires Santos do Nascimen.
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jake Livermore
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steven Caulker
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yaya Touré
Manchester City
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Stephen Kelly
FC Fulham
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
55
3
24
2
41
1
53
1
39
3

