

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 19. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ete | 19 | 17 | 1 | 1 | 61 : 17 | 44 | 52 | |
| 2 | Trainer gesucht | 19 | 15 | 2 | 2 | 46 : 16 | 30 | 47 | |
| 3 | DiLeMa198 | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 : 28 | 24 | 44 | |
| 4 | basler89 | 19 | 14 | 1 | 4 | 60 : 36 | 24 | 43 | |
| 5 | Nafaka | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 : 23 | 2 | 32 | |
| 6 | Slashio | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 : 19 | 12 | 31 | |
| 7 | carstencalmund | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 : 34 | -4 | 31 | |
| 8 | waldi82 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 : 35 | 2 | 30 | |
| 9 | wasntor | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 : 32 | 5 | 28 | |
| 10 | hyhead | 19 | 7 | 5 | 7 | 47 : 43 | 4 | 26 | |
| 11 | Trainer gesucht | 19 | 7 | 1 | 11 | 36 : 33 | 3 | 22 | |
| 12 | raza90 | 19 | 7 | 1 | 11 | 37 : 53 | -16 | 22 | |
| 13 | Desti10 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 : 21 | -2 | 20 | |
| 14 | Flown86 | 19 | 4 | 7 | 8 | 30 : 38 | -8 | 19 | |
| 15 | Scotti86 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 : 34 | -15 | 18 | |
| 16 | Makaveli | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 : 28 | -8 | 17 | |
| 17 | Trainer gesucht | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 : 31 | -13 | 17 | |
| 18 | LiloSon | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 : 49 | -25 | 15 | |
| 19 | Boby92 | 19 | 3 | 5 | 11 | 32 : 53 | -21 | 14 | |
| 20 | DudeCamp3r | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 : 53 | -30 | 14 |
Letzte Ergebnisse
31
33
73
5
43
1
61
1
Spieler
Karten
Scott Dann
Blackburn Rovers
2
0
3
Σ 17 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Wes Brown
Sunderland AFC
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stoke City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Phil Bardsley
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ramires Santos do Nascimen.
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jake Livermore
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steven Caulker
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yaya Touré
Manchester City
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Stephen Kelly
FC Fulham
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
72
3
44
2
62
1
78
1
55
3

