

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2012 18:59 | Aston Villa | - | FC Southampton | 1 : 1 |
| 16.10.2012 18:19 | Sunderland AFC | - | FC Reading | 1 : 2 |
| 22.10.2012 17:37 | FC Arsenal London | - | Newcastle United | 0 : 2 |
| 19.10.2012 11:49 | Norwich City | - | Manchester United | 3 : 4 |
| 05.11.2012 00:02 | Tottenham Hotspur | - | Swansea City | 1 : 1 |
| 21.10.2012 17:47 | Manchester City | - | FC Fulham | 3 : 1 |
| 12.10.2012 18:22 | Queens Park Rangers | - | FC Chelsea London | 2 : 0 |
| 27.10.2012 16:12 | Wigan Athletic | - | Stoke City | 2 : 0 |
| 19.11.2012 16:20 | West Bromwich Albion | - | FC Everton | 0 : 2 |
| 12.10.2012 16:41 | West Ham United | - | FC Liverpool | 3 : 2 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
2. Spieltag
23.10.2012 18:59
16.10.2012 18:19
22.10.2012 17:37
19.10.2012 11:49
05.11.2012 00:02
21.10.2012 17:47
12.10.2012 18:22
27.10.2012 16:12
19.11.2012 16:20
12.10.2012 16:41
⚽ 31 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 21. Saison in England | Premier League Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | MaveX | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 | |
| 2 – | Mathis92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 | |
| 3 – | VitalizeYourLife | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 | |
| 4 ↑1 | edukat | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 | |
| 5 ↑4 | haviau | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 4 | |
| 6 ↓2 | Tonyfox | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | |
| 7 ↑8 | ..2pac.. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 8 ↓2 | Vitja-83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
| 9 ↑5 | basler89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
| 10 ↓3 | christiano87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 11 ↓3 | daggat | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | |
| 12 ↑8 | YB-Paggu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 3 | |
| 13 ↓3 | Trainer gesucht | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 0 | 2 | |
| 14 ↓2 | Tommy-Joe | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 1 | |
| 15 ↑2 | Celo_Bration619 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
| 16 ↓5 | Trainer gesucht | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
| 17 ↑2 | Adu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
| 18 ↓5 | vanzar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 | |
| 19 ↓3 | cubra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
| 20 ↓2 | alexsani | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
34
1
32
2
32
1
58
7
33
4
Spieler
Tore
Manchester United
40
Mario Balotelli
Manchester City
36
Demba Ba
Newcastle United
35
Wayne Rooney
Manchester United
34
FC Southampton
33
FC Fulham
30
Arouna Koné
Wigan Athletic
29
Sunderland AFC
29
Emmanuel Adebayor
Tottenham Hotspur
24
Darren Bent
Aston Villa
23
Newcastle United
22
FC Fulham
22
Andy Carroll
West Ham United
22
Gareth Bale
Tottenham Hotspur
22
West Bromwich Albion
22
Spieler
Karten
FC Liverpool
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eden Hazard
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mario Balotelli
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Fulham
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ali Al Habsi
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David Jones
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Simeon Jackson
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
José Enrique Sánchez Díaz
FC Liverpool
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sean Morrison
FC Reading
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aston Villa
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
2
49
16
34
1
15

