

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2013 18:37 | Real Betis Sevilla | - | FC Sevilla | 2 : 0 |
| 22.04.2013 15:38 | Real Madrid | - | CA Osasuna | 5 : 2 |
| 05.05.2013 22:33 | FC Granada | - | Real Sociedad | 2 : 1 |
| 22.04.2013 16:48 | Real Valladolid | - | Celta Vigo | 1 : 1 |
| 26.04.2013 15:22 | FC Barcelona | - | Real Zaragoza | 2 : 4 |
| 21.04.2013 09:46 | Atletico Madrid | - | Rayo Vallecano | 3 : 2 |
| 27.04.2013 19:29 | RCD Mallorca | - | Deportivo La Coruna | 1 : 1 |
| 19.04.2013 23:13 | FC Malaga | - | Espanyol Barcelona | 1 : 3 |
| 18.04.2013 15:23 | UD Levante | - | FC Getafe | 2 : 2 |
| 27.04.2013 20:23 | Athletic Bilbao | - | FC Valencia | 1 : 2 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 4 | |||
10. Spieltag
28.04.2013 18:37
22.04.2013 15:38
05.05.2013 22:33
22.04.2013 16:48
26.04.2013 15:22
21.04.2013 09:46
27.04.2013 19:29
19.04.2013 23:13
18.04.2013 15:23
27.04.2013 20:23
⚽ 38 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 23. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | svensen_20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 : 10 | 22 | 30 | |
| 2 – | Terror5353 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 : 11 | 27 | 28 | |
| 3 ↑1 | RazorMask | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 : 11 | 16 | 22 | |
| 4 ↓1 | siimplee | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 : 14 | 7 | 22 | |
| 5 – | Schy89 | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 : 15 | 15 | 19 | |
| 6 – | Slashio | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 13 | 6 | 18 | |
| 7 – | makadad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 : 16 | 2 | 18 | |
| 8 ↑3 | Ugur52 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 : 16 | 7 | 13 | |
| 9 ↑4 | DanielTidus | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 : 16 | -4 | 13 | |
| 10 ↓2 | Tonyfox | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 : 26 | -5 | 13 | |
| 11 ↓2 | hekki_90 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 : 12 | 9 | 12 | |
| 12 ↓2 | mi_kevin_92 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 16 | -4 | 11 | |
| 13 ↓1 | SantonFFM | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 : 23 | -5 | 11 | |
| 14 ↑1 | lachrizz85 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 21 | -9 | 11 | |
| 15 ↑2 | Arwboy_90 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 24 | -10 | 10 | |
| 16 ↓2 | Gobi Todic | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 : 27 | -11 | 9 | |
| 17 ↓1 | Lambertz1895 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 : 26 | -5 | 8 | |
| 18 ↑1 | Trainer gesucht | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 19 | -11 | 8 | |
| 19 ↓1 | detty | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 : 27 | -17 | 6 | |
| 20 – | chrisman | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 35 | -30 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
59
1
43
46
2
36
1
39
Spieler
Karten
Fernando Navarro
FC Sevilla
0
0
2
Σ 10 Pkt.
FC Granada
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mikel Rico Moreno
FC Granada
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sergio Busquets Burgos
FC Barcelona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Granada
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ivan Rakitić
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Robert Acquafresca
UD Levante
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Federico Fazio
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alberto Tomás Botía Rabasco
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Geoffrey Kondogbia
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abel Aguilar
Deportivo La Coruna
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Juan Forlín
Espanyol Barcelona
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Antonio Valera Salmoral
FC Getafe
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
56
2
95
6
55
64
2
61
2

