

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2013 15:07 | Aston Villa | - | West Ham United | 3 : 1 |
| 05.12.2013 19:20 | Newcastle United | - | Manchester United | 3 : 1 |
| 16.10.2013 17:07 | Cardiff City | - | FC Liverpool | 2 : 6 |
| 27.10.2013 20:00 | Hull City | - | Crystal Palace | 5 : 1 |
| 18.10.2013 18:29 | Tottenham Hotspur | - | FC Fulham | 0 : 1 |
| 30.10.2013 20:47 | FC Arsenal London | - | West Bromwich Albion | 3 : 4 |
| 27.10.2013 12:54 | Norwich City | - | Stoke City | 2 : 1 |
| 16.10.2013 23:17 | FC Chelsea London | - | FC Everton | 0 : 1 |
| 28.10.2013 15:23 | FC Southampton | - | Manchester City | 0 : 3 |
| 18.11.2013 22:57 | Sunderland AFC | - | Swansea City | 2 : 4 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
10. Spieltag
16.10.2013 15:07
05.12.2013 19:20
16.10.2013 17:07
27.10.2013 20:00
18.10.2013 18:29
30.10.2013 20:47
27.10.2013 12:54
16.10.2013 23:17
28.10.2013 15:23
18.11.2013 22:57
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 25. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | AG-Pole | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 : 15 | 17 | 24 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 : 10 | 11 | 23 | |
| 3 – | Ete | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 : 13 | 13 | 22 | |
| 4 – | Vitja-83 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 : 9 | 17 | 20 | |
| 5 ↑2 | Baxana | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 : 14 | 12 | 17 | |
| 6 ↓1 | vanzar | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 10 | 5 | 17 | |
| 7 ↑1 | Bastian9206 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 : 15 | 5 | 17 | |
| 8 ↓2 | haviau | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 : 16 | -2 | 16 | |
| 9 ↑2 | Trainer gesucht | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 : 14 | 6 | 15 | |
| 10 ↓1 | Dr.Cooper | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 : 17 | -2 | 13 | |
| 11 ↑4 | Boby92 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 : 22 | -5 | 13 | |
| 12 ↓2 | alexsani | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 19 | -5 | 13 | |
| 13 ↓1 | anton_70 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 : 17 | -3 | 12 | |
| 14 ↓1 | HelmutLotti | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 : 27 | -9 | 11 | |
| 15 ↓1 | thowoo | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 : 22 | -2 | 10 | |
| 16 ↑3 | r4k373 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 21 | -6 | 10 | |
| 17 ↓1 | makadad | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 19 | -8 | 9 | |
| 18 ↓1 | Poldi7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 : 26 | -12 | 9 | |
| 19 ↓1 | basler89 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 : 27 | -9 | 7 | |
| 20 – | defcan | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 : 30 | -23 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
40
4
29
1
27
1
23
16
1
Spieler
Tore
Daniel Sturridge
FC Liverpool
39
Andy Carroll
West Ham United
39
Wilfried Bony
Swansea City
34
Romelu Lukaku
FC Everton
30
Manchester United
29
Roberto Soldado Rillo
Tottenham Hotspur
27
Luis Suárez
FC Liverpool
27
Christian Benteke
Aston Villa
24
Sergio Agüero
Manchester City
22
Lukas Podolski
FC Arsenal London
21
Gary Hooper
Norwich City
19
Fabio Borini
Sunderland AFC
19
Loïc Rémy
Newcastle United
19
Olivier Giroud
FC Arsenal London
18
Samuel Eto'o
FC Chelsea London
17
Spieler
Karten
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Davide Santon
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James Collins
West Ham United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
F. Coloccini
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steven Pienaar
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Parr
Crystal Palace
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jores Okore
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luke Shaw
FC Southampton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
James McCarthy
FC Everton
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
28
2
66
6
17
16
37
3

