

England | Premier League
England | Premier League
Rückrundentabelle der 25. Saison in England | Premier League Rückrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ete | 19 | 13 | 4 | 2 | 55 : 25 | 30 | 43 | |
| 2 | Dr.Cooper | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 : 29 | 22 | 37 | |
| 3 | makadad | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 : 22 | 14 | 36 | |
| 4 | defcan | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 : 24 | 13 | 35 | |
| 5 | basler89 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 : 24 | 10 | 33 | |
| 6 | Trainer gesucht | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 : 23 | 12 | 31 | |
| 7 | thowoo | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 : 22 | 14 | 30 | |
| 8 | Poldi7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 : 30 | 2 | 28 | |
| 9 | HelmutLotti | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 : 35 | 2 | 27 | |
| 10 | AG-Pole | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 : 33 | -3 | 27 | |
| 11 | haviau | 19 | 6 | 8 | 5 | 35 : 31 | 4 | 26 | |
| 12 | Vitja-83 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 : 25 | 1 | 25 | |
| 13 | vanzar | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 : 25 | 5 | 24 | |
| 14 | Boby92 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 : 33 | -7 | 24 | |
| 15 | Baxana | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 : 33 | -10 | 23 | |
| 16 | anton_70 | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 : 25 | -2 | 21 | |
| 17 | r4k373 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 : 16 | -2 | 20 | |
| 18 | Trainer gesucht | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 : 43 | -16 | 20 | |
| 19 | alexsani | 19 | 3 | 0 | 16 | 16 : 55 | -39 | 9 | |
| 20 | Bastian9206 | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 : 53 | -50 | 3 |
Letzte Ergebnisse
42
4
30
1
30
1
26
20
1
Spieler
Karten
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Davide Santon
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James Collins
West Ham United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
F. Coloccini
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steven Pienaar
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Parr
Crystal Palace
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jores Okore
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luke Shaw
FC Southampton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
James McCarthy
FC Everton
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
32
2
69
6
20
20
40
3

