

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 26
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2014 17:04 | SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 6 : 1 |
| 01.03.2014 21:04 | 1. FC Nürnberg | - | Borussia M'gladbach | 1 : 2 |
| 28.03.2014 20:31 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC Berlin | 1 : 1 |
| 13.03.2014 19:46 | Hannover 96 | - | VfB Stuttgart | 1 : 0 |
| 30.01.2014 19:45 | 1. FC Kaiserslautern | - | Borussia Dortmund | 4 : 4 |
| 23.02.2014 11:09 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC St. Pauli | 0 : 3 |
| 26.02.2014 19:21 | Dynamo Dresden | - | FC Energie Cottbus | 4 : 2 |
| 01.02.2014 20:34 | Hamburger SV | - | TSV 1860 München | 1 : 1 |
| 05.02.2014 11:48 | SC Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 3 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
9. Spieltag
03.02.2014 17:04
01.03.2014 21:04
28.03.2014 20:31
13.03.2014 19:46
30.01.2014 19:45
23.02.2014 11:09
26.02.2014 19:21
01.02.2014 20:34
05.02.2014 11:48
⚽ 36 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Brightside | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 : 8 | 16 | 22 | |
| 2 ↑1 | Celo_Bration619 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 : 8 | 8 | 22 | |
| 3 ↑2 | DiLeMa198 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 : 10 | 8 | 21 | |
| 4 ↓2 | Dextro | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 : 14 | 9 | 19 | |
| 5 ↓1 | S1lverboy | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 : 14 | 7 | 19 | |
| 6 – | BVB-Denis | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 : 11 | 12 | 17 | |
| 7 ↑1 | Elia11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 : 10 | 6 | 17 | |
| 8 ↓1 | cubra | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 : 21 | 2 | 16 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 18 | 0 | 13 | |
| 10 ↑2 | defcan | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 : 17 | 5 | 12 | |
| 11 – | D-S-D-S-81 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 : 15 | -3 | 11 | |
| 12 ↓2 | Skyfall | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 : 13 | -2 | 10 | |
| 13 ↑2 | Dr.Cooper | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 24 | -10 | 9 | |
| 14 ↓1 | lachrizz85 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 17 | -4 | 8 | |
| 15 ↓1 | christiano87 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 : 21 | -9 | 7 | |
| 16 – | Ch3ck3rmb | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 : 23 | -6 | 5 | |
| 17 – | Razoor1860 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 : 26 | -12 | 4 | |
| 18 – | r4k373 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 : 27 | -27 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
19
2
23
1
16
1
18
1
18
Spieler
Tore
Nils Petersen
SV Werder Bremen
25
Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen
24
Zlatko Dedič
Dynamo Dresden
21
Vedad Ibišević
VfB Stuttgart
19
John Verhoek
FC St. Pauli
18
Robert Lewandowski
Borussia Dortmund
18
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
18
Mame Diouf
Hannover 96
18
Max Kruse
Borussia M'gladbach
15
Eren Derdiyok
Bayer 04 Leverkusen
14
Martin Harnik
VfB Stuttgart
14
Adrián Ramos
Hertha BSC Berlin
14
Sami Allagui
Hertha BSC Berlin
13
Fin Bartels
FC St. Pauli
13
Pierre-Michel Lasogga
Hamburger SV
13
Spieler
Karten
Borussia M'gladbach
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Assani Lukimya
SV Werder Bremen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Emanuel Pogatetz
1. FC Nürnberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tony Jantschke
Borussia M'gladbach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
André Hoffmann
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Takashi Inui
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthias Ginter
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Eren Derdiyok
Bayer 04 Leverkusen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC St. Pauli
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oscar Wendt
Borussia M'gladbach
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
85
5
19
2
23
1
30
3

