

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Quotienten-Tabelle der 26. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Quotienten-Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DiLeMa198 | 34 | 24 | 8 | 2 | 77 : 26 | 51 | 80 | 2.35 | |
| 2 – | Mr.Brightside | 34 | 24 | 4 | 6 | 80 : 34 | 46 | 76 | 2.24 | |
| 3 – | BVB-Denis | 34 | 19 | 6 | 9 | 92 : 48 | 44 | 63 | 1.85 | |
| 4 – | Celo_Bration619 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 : 40 | 15 | 62 | 1.82 | |
| 5 – | defcan | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 : 53 | 20 | 61 | 1.79 | |
| 6 – | S1lverboy | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 : 48 | 16 | 61 | 1.79 | |
| 7 – | Dr.Cooper | 34 | 16 | 5 | 13 | 68 : 60 | 8 | 53 | 1.56 | |
| 8 – | cubra | 34 | 15 | 7 | 12 | 65 : 53 | 12 | 52 | 1.53 | |
| 9 – | D-S-D-S-81 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 : 66 | -17 | 45 | 1.32 | |
| 10 – | Elia11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 : 60 | -10 | 44 | 1.29 | |
| 11 – | Razoor1860 | 34 | 11 | 9 | 14 | 64 : 79 | -15 | 42 | 1.24 | |
| 12 – | christiano87 | 34 | 12 | 5 | 17 | 63 : 58 | 5 | 41 | 1.21 | |
| 13 – | Trainer gesucht | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 : 65 | -15 | 41 | 1.21 | |
| 14 – | Dextro | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 : 70 | -22 | 40 | 1.18 | |
| 15 – | lachrizz85 | 34 | 9 | 8 | 17 | 58 : 69 | -11 | 35 | 1.03 | |
| 16 – | Skyfall | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 : 50 | -14 | 30 | 0.88 | |
| 17 – | Ch3ck3rmb | 34 | 5 | 6 | 23 | 49 : 78 | -29 | 21 | 0.62 | |
| 18 – | r4k373 | 34 | 2 | 3 | 29 | 9 : 93 | -84 | 9 | 0.26 |
Letzte Ergebnisse
41
2
41
1
34
1
34
1
36
Spieler
Karten
Borussia M'gladbach
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Assani Lukimya
SV Werder Bremen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Emanuel Pogatetz
1. FC Nürnberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tony Jantschke
Borussia M'gladbach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
André Hoffmann
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Takashi Inui
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthias Ginter
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Eren Derdiyok
Bayer 04 Leverkusen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC St. Pauli
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oscar Wendt
Borussia M'gladbach
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
53
103
5
31
2
41
1
47
3

