

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Quotienten-Tabelle der 26. Saison in Russland | Premier Liga Quotienten-Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 30 | 23 | 4 | 3 | 82 : 31 | 51 | 73 | 2.43 | |
| 2 – | Dextro | 30 | 18 | 7 | 5 | 75 : 35 | 40 | 61 | 2.03 | |
| 3 – | Igistrum | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 : 34 | 21 | 61 | 2.03 | |
| 4 – | Grasshopperstyler | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 : 43 | 16 | 52 | 1.73 | |
| 5 – | CaniJr9 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 : 36 | 11 | 50 | 1.67 | |
| 6 – | sorreno | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 : 53 | 1 | 50 | 1.67 | |
| 7 – | TheBueSte | 30 | 15 | 4 | 11 | 52 : 49 | 3 | 49 | 1.63 | |
| 8 – | D-S-D-S-81 | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 : 42 | 19 | 47 | 1.57 | |
| 9 – | Stephan1907 | 30 | 11 | 10 | 9 | 62 : 42 | 20 | 43 | 1.43 | |
| 10 – | chrisman | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 : 39 | 10 | 42 | 1.40 | |
| 11 – | Koschil90 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 : 57 | -4 | 34 | 1.13 | |
| 12 – | S1lverboy | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 : 64 | -25 | 30 | 1.00 | |
| 13 – | VFB_1893 | 30 | 5 | 9 | 16 | 43 : 56 | -13 | 24 | 0.80 | |
| 14 – | djamoroso | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 : 53 | -32 | 23 | 0.77 | |
| 15 – | Skyfall | 30 | 3 | 3 | 24 | 10 : 69 | -59 | 12 | 0.40 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 : 71 | -59 | 12 | 0.40 |
Letzte Ergebnisse
37
2
46
39
1
33
30
Spieler
Karten
Lucas Barrios
Spartak Moskau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alexandre Luiz Reame
Kuban Krasnodar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Renat Yanbaev
Lokomotiv Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dmitriy Belorukov
Amkar Perm
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Salvatore Bocchetti
Spartak Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Igor Armaș
Kuban Krasnodar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rizvan Utsiev
Akhmat Grosny
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Volga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vitaliy Dyakov
FC Rostov
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoran Tošić
ZSKA Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vitaliy Denisov
Lokomotiv Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vladislav Ignatiev
Kuban Krasnodar
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Siyanda Xulu
FC Rostov
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Daniel Miguel Alves Gomes
Zenit St. Petersburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexandr Dantsev
FC Ural
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
51
1
43
2
33
33
30
1

