

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 26
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2014 22:32 | FC Zürich | - | Grasshopper-Club | 0 : 2 |
| 22.01.2014 21:35 | FC Aarau | - | BSC Young Boys | 1 : 2 |
| 20.01.2014 18:11 | FC St. Gallen | - | FC Lausanne-Sports | 2 : 2 |
| 29.01.2014 16:14 | FC Thun | - | FC Luzern | 2 : 1 |
| 02.02.2014 20:08 | FC Basel | - | FC Sion | 1 : 0 |
| Tore: 13 | Tore/Spiel: 3 | |||
2. Spieltag
09.03.2014 22:32
22.01.2014 21:35
20.01.2014 18:11
⚽ 13 Tore
📊 2.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Maggie1170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 6 | |
| 2 ↑2 | Stephan1907 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 6 | |
| 3 – | Paddy-Falcao | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 | 2 | 4 | |
| 4 ↑2 | svensen_20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 1 | 4 | |
| 5 ↓3 | vanzar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 6 ↑2 | Bentinga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
| 7 – | Ete | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 1 | |
| 8 ↓3 | spyro01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
| 9 – | Staldi1982 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
| 10 – | emmediez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | -5 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Spieler
Karten
Raphaël Nuzzolo
BSC Young Boys
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Claudio Lustenberger
FC Luzern
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Thomas Reinmann
FC Thun
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Artur Ioniță
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sally Sarr
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Behrang Safari
FC Basel
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Yvon Mvogo
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Mario Gavranović
FC Zürich
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oliver Bozanic
FC Luzern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabian Frei
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Yannis Tafer
FC Lausanne-Sports
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Loris Benito
FC Zürich
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Darío Lezcano
FC Luzern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ebenezer Assifuah
FC Sion
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
28
30
30
41
3

