

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Rückrundentabelle der 28. Saison in Niederlande | Eredivisie Rückrundentabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adu | 17 | 15 | 1 | 1 | 61 : 20 | 41 | 46 | |
| 2 | Nike. | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 : 10 | 23 | 41 | |
| 3 | carstencalmund | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 : 27 | 19 | 37 | |
| 4 | sorreno | 17 | 11 | 1 | 5 | 51 : 38 | 13 | 34 | |
| 5 | OlivieraH | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 30 | 5 | 29 | |
| 6 | DiLeMa198 | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 30 | 5 | 29 | |
| 7 | Trainer gesucht | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 : 34 | -2 | 27 | |
| 8 | dautze17 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 : 30 | -1 | 26 | |
| 9 | Ch3ck3rmb | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 : 40 | -7 | 23 | |
| 10 | Gobi Todic | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 : 30 | -3 | 21 | |
| 11 | ..2pac.. | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 : 31 | -9 | 21 | |
| 12 | HelmutLotti | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 : 31 | -1 | 20 | |
| 13 | r4k373 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 : 23 | 1 | 19 | |
| 14 | engine | 17 | 4 | 6 | 7 | 31 : 34 | -3 | 18 | |
| 15 | DimiX89 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 : 42 | -23 | 11 | |
| 16 | Niklazinho | 17 | 2 | 4 | 11 | 22 : 43 | -21 | 10 | |
| 17 | Chucho_385 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 : 42 | -23 | 10 | |
| 18 | mgamewob | 17 | 2 | 3 | 12 | 21 : 35 | -14 | 9 |
Letzte Ergebnisse
45
2
39
45
77
46
1
Spieler
Karten
Danny Holla
ADO Den Haag
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Rémy Amieux
RKC Waalwijk
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Timothy Derijck
FC Utrecht
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Romeo Castelen
RKC Waalwijk
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Gianni Zuiverloon
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vitesse Arnheim
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aaron Meijers
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Karl-Johan Johnsson
NEC Nijmegen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jeffrey Bruma
PSV Eindhoven
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bart Schenkeveld
Heracles Almelo
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Johan Kappelhof
FC Groningen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Ben Rienstra
Heracles Almelo
3
0
0
Σ 3 Pkt.
RKC Waalwijk
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Sander Duits
RKC Waalwijk
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ramon Leeuwin
SC Cambuur
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
35
42
2
40
59
3
35
1

