

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 29
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2014 19:25 | FC Sion | - | FC Thun | 2 : 4 |
| 02.11.2014 00:07 | FC Luzern | - | BSC Young Boys | 3 : 3 |
| 17.11.2014 16:46 | FC Basel | - | FC Aarau | 3 : 0 |
| 03.11.2014 20:11 | FC St. Gallen | - | Grasshopper-Club | 2 : 1 |
| 01.11.2014 17:32 | FC Zürich | - | FC Vaduz | 2 : 5 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 5 | |||
15. Spieltag
02.11.2014 00:07
03.11.2014 20:11
⚽ 25 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Paddy-Falcao | 15 | 10 | 4 | 1 | 47 : 22 | 25 | 34 | |
| 2 ↓1 | tody_91 | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 : 22 | 19 | 34 | |
| 3 – | OlivieraH | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 : 21 | 5 | 28 | |
| 4 ↑2 | LENNYMAAS | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 : 19 | 2 | 22 | |
| 5 ↓1 | Poldi7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 : 19 | 2 | 22 | |
| 6 ↓1 | emmediez | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 : 29 | 1 | 20 | |
| 7 – | vanzar | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 : 16 | 5 | 19 | |
| 8 – | Fabi1905 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 : 35 | -13 | 11 | |
| 9 – | Stephan1907 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 : 35 | -18 | 9 | |
| 10 – | S1lverboy | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 : 42 | -28 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Spieler
Karten
FC Vaduz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
FC Basel
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
2
0
1
Σ 7 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Aarau
2
0
1
Σ 7 Pkt.
BSC Young Boys
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fulvio Sulmoni
FC Thun
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vincent Rüfli
FC Sion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Levent Gülen
Grasshopper-Club
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dušan Djurić
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Simone Grippo
FC Vaduz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Wiss
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Schindelholz
FC Thun
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
1
35
40
2

