

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 29
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 22:47 | FC Luzern | - | FC Thun | 3 : 0 |
| 10.10.2014 22:59 | FC Sion | - | FC Aarau | 6 : 2 |
| 05.11.2014 20:28 | FC St. Gallen | - | BSC Young Boys | 4 : 1 |
| 21.10.2014 15:54 | FC Basel | - | FC Vaduz | 1 : 1 |
| 18.10.2014 18:10 | FC Zürich | - | Grasshopper-Club | 1 : 1 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
05.11.2014 20:28
18.10.2014 18:10
⚽ 20 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Paddy-Falcao | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 : 7 | 12 | 11 | |
| 2 ↓1 | tody_91 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 : 6 | 7 | 11 | |
| 3 ↑1 | emmediez | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 6 | 9 | 10 | |
| 4 ↑1 | LENNYMAAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 7 | 1 | 8 | |
| 5 ↓2 | Fabi1905 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 10 | -1 | 8 | |
| 6 – | OlivieraH | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 9 | -5 | 7 | |
| 7 ↑2 | vanzar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 4 | 1 | 5 | |
| 8 – | Poldi7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | -3 | 4 | |
| 9 ↓2 | Stephan1907 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 13 | -7 | 4 | |
| 10 – | S1lverboy | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 | -14 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Spieler
Karten
FC Vaduz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
FC Basel
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
2
0
1
Σ 7 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Aarau
2
0
1
Σ 7 Pkt.
BSC Young Boys
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fulvio Sulmoni
FC Thun
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vincent Rüfli
FC Sion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Levent Gülen
Grasshopper-Club
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dušan Djurić
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Simone Grippo
FC Vaduz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Wiss
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Schindelholz
FC Thun
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
1
35
39
2

