

Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B - Saison 29
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 23:06 | Real Madrid | - | AS Saint-Etienne | 3 : 4 |
| 29.09.2014 22:25 | FC Liverpool | - | Paris St. Germain | 4 : 1 |
| 19.10.2014 21:15 | FC Augsburg | - | Lazio Rom | 0 : 0 |
| 01.10.2014 12:26 | TSV 1860 München | - | ZSKA Moskau | 0 : 2 |
| Tore: 14 | Tore/Spiel: 4 | |||
12. Spieltag
03.10.2014 23:06
29.09.2014 22:25
19.10.2014 21:15
01.10.2014 12:26
⚽ 14 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B Tabelle FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 : 14 | 30 | 31 | |
| 2 – | Jonas | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 : 11 | 19 | 26 | |
| 3 – | Nike. | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 : 16 | 15 | 24 | |
| 4 – | Boby92 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 : 23 | -5 | 18 | |
| 5 – | MaxK103 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 : 18 | -4 | 13 | |
| 6 – | Razoor1860 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 : 28 | -16 | 7 | |
| 7 ↑1 | BnoX | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 : 32 | -25 | 6 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 : 28 | -14 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Thiago Emiliano da Silva
Paris St. Germain
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Halil Altıntop
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
João Pedro Vilardi Pinto
Real Madrid
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Vasiliy Berezutskiy
ZSKA Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Loïc Perrin
AS Saint-Etienne
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Martin Škrtel
FC Liverpool
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Raúl Bobadilla
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paris St. Germain
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Philippe Coutinho Correia
FC Liverpool
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dominik Stahl
TSV 1860 München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alberto Moreno Pérez
FC Liverpool
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marcos Aoás Corrêa
Paris St. Germain
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Stefan Wannenwetsch
TSV 1860 München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
6
8
6
8

