

Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B - Saison 29
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 15:20 | TSV 1860 München | - | Real Madrid | 1 : 1 |
| 04.10.2014 12:22 | ZSKA Moskau | - | Lazio Rom | 3 : 1 |
| 01.10.2014 20:34 | FC Liverpool | - | FC Augsburg | 6 : 1 |
| 03.10.2014 17:42 | Paris St. Germain | - | AS Saint-Etienne | 0 : 2 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 4 | |||
9. Spieltag
30.09.2014 15:20
04.10.2014 12:22
01.10.2014 20:34
03.10.2014 17:42
⚽ 15 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B Tabelle FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe B
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 : 13 | 21 | 22 | |
| 2 – | Jonas | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 : 7 | 18 | 21 | |
| 3 – | Nike. | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 : 15 | 7 | 17 | |
| 4 – | Boby92 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 19 | -6 | 12 | |
| 5 – | MaxK103 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 : 18 | -7 | 8 | |
| 6 – | Razoor1860 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 : 22 | -10 | 7 | |
| 7 ↑1 | Trainer gesucht | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 : 18 | -7 | 5 | |
| 8 ↓1 | BnoX | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 : 23 | -16 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Thiago Emiliano da Silva
Paris St. Germain
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Halil Altıntop
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
João Pedro Vilardi Pinto
Real Madrid
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Vasiliy Berezutskiy
ZSKA Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Loïc Perrin
AS Saint-Etienne
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Martin Škrtel
FC Liverpool
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Raúl Bobadilla
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paris St. Germain
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Philippe Coutinho Correia
FC Liverpool
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dominik Stahl
TSV 1860 München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alberto Moreno Pérez
FC Liverpool
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marcos Aoás Corrêa
Paris St. Germain
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Stefan Wannenwetsch
TSV 1860 München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
22
22
22
21
24

