

International | Championsleague: Gruppe F
International | Championsleague: Gruppe F
International | Championsleague: Gruppe F - Saison 29
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2014 23:56 | Manchester United | - | Amkar Perm | 5 : 1 |
| 17.10.2014 23:15 | Hannover 96 | - | Feyenoord Rotterdam | 3 : 2 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 6 | |||
1. Spieltag
21.10.2014 23:56
17.10.2014 23:15
⚽ 11 Tore
📊 5.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in International | Championsleague: Gruppe F Tabelle Championsleague: Gruppe F
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paddy-Falcao | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Celo_Bration619 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
| 4 | makadad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Jakub Wawrzyniak
Amkar Perm
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Janusz Gol
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Marouane Fellaini
Manchester United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fegor Ogude
Amkar Perm
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Terence Kongolo
Feyenoord Rotterdam
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
35
1
29
1
22

