

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2015 20:28 | Manchester United | - | FC Everton | 1 : 2 |
| 07.03.2015 20:32 | Crystal Palace | - | West Bromwich Albion | 0 : 0 |
| 15.03.2015 14:00 | Manchester City | - | West Ham United | 0 : 5 |
| 24.03.2015 17:55 | Hull City | - | Tottenham Hotspur | 0 : 2 |
| 01.03.2015 19:52 | Aston Villa | - | FC Arsenal London | 0 : 5 |
| 27.02.2015 19:57 | Stoke City | - | FC Southampton | 2 : 0 |
| 06.03.2015 15:34 | FC Burnley | - | Queens Park Rangers | 0 : 1 |
| 12.03.2015 17:08 | FC Liverpool | - | Sunderland AFC | 4 : 0 |
| 27.02.2015 17:41 | Leicester City | - | Newcastle United | 1 : 4 |
| 07.03.2015 19:38 | Swansea City | - | FC Chelsea London | 0 : 4 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
31. Spieltag
07.03.2015 20:28
07.03.2015 20:32
15.03.2015 14:00
24.03.2015 17:55
01.03.2015 19:52
27.02.2015 19:57
06.03.2015 15:34
12.03.2015 17:08
27.02.2015 17:41
07.03.2015 19:38
⚽ 31 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | sgechris | 31 | 22 | 4 | 5 | 74 : 35 | 39 | 70 | |
| 2 ↓1 | Ete | 31 | 22 | 2 | 7 | 76 : 32 | 44 | 68 | |
| 3 ↑1 | thowoo | 31 | 21 | 4 | 6 | 70 : 31 | 39 | 67 | |
| 4 ↓1 | TooEasy | 31 | 21 | 3 | 7 | 85 : 34 | 51 | 66 | |
| 5 – | Igistrum | 31 | 19 | 4 | 8 | 71 : 39 | 32 | 61 | |
| 6 – | olebvb1909 | 31 | 16 | 8 | 7 | 75 : 49 | 26 | 56 | |
| 7 – | Sithlord-Rader | 31 | 15 | 7 | 9 | 55 : 32 | 23 | 52 | |
| 8 – | Poldi7 | 31 | 15 | 7 | 9 | 69 : 52 | 17 | 52 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 31 | 16 | 3 | 12 | 45 : 50 | -5 | 51 | |
| 10 ↑1 | Razoor1860 | 31 | 14 | 5 | 12 | 62 : 61 | 1 | 47 | |
| 11 ↓1 | CaniJr9 | 31 | 12 | 8 | 11 | 47 : 44 | 3 | 44 | |
| 12 – | felix-k90 | 31 | 9 | 8 | 14 | 43 : 63 | -20 | 35 | |
| 13 – | DiLeMa198 | 31 | 10 | 3 | 18 | 56 : 68 | -12 | 33 | |
| 14 ↑4 | Mr.Brightside | 31 | 9 | 3 | 19 | 41 : 62 | -21 | 30 | |
| 15 ↓1 | VitalizeYourLife | 31 | 8 | 6 | 17 | 53 : 85 | -32 | 30 | |
| 16 ↓1 | MaxK103 | 31 | 8 | 4 | 19 | 44 : 67 | -23 | 28 | |
| 17 ↓1 | Jimi | 31 | 8 | 4 | 19 | 38 : 76 | -38 | 28 | |
| 18 ↓1 | Mr.Soki | 31 | 7 | 6 | 18 | 36 : 57 | -21 | 27 | |
| 19 – | Trainer gesucht | 31 | 6 | 5 | 20 | 49 : 87 | -38 | 23 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 31 | 2 | 6 | 23 | 24 : 89 | -65 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
49
30
34
2
52
2
46
1
Spieler
Karten
Vincent Kompany
Manchester City
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Younès Kaboul
Tottenham Hotspur
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Danny Lafferty
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
F. Coloccini
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sébastien Pocognoli
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
John Stones
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Curtis Davies
Hull City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nedum Onuoha
Queens Park Rangers
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Ciaran Clark
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexis Sánchez
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Williams
Swansea City
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Philipp Wollscheid
Stoke City
4
0
0
Σ 4 Pkt.
John O'Shea
Sunderland AFC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
53
1
45
44
1
60

