

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 35. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2015 19:08 | Aston Villa | - | FC Everton | 1 : 4 |
| 06.03.2015 19:11 | Tottenham Hotspur | - | FC Southampton | 0 : 0 |
| 28.03.2015 01:12 | FC Burnley | - | Manchester City | 0 : 3Hinweis zur WertungForderung
Admin: Bastian9206
|
| 11.03.2015 13:44 | West Bromwich Albion | - | Sunderland AFC | 1 : 0 |
| 08.03.2015 14:10 | Leicester City | - | Manchester United | 2 : 3 |
| 07.03.2015 19:37 | Crystal Palace | - | FC Chelsea London | 1 : 0 |
| 23.03.2015 22:37 | Swansea City | - | West Ham United | 1 : 1 |
| 18.03.2015 18:08 | Hull City | - | Newcastle United | 0 : 6 |
| 11.03.2015 19:41 | FC Liverpool | - | FC Arsenal London | 3 : 0 |
| 13.03.2015 19:55 | Stoke City | - | Queens Park Rangers | 1 : 1 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 3 | |||
35. Spieltag
08.03.2015 19:08
06.03.2015 19:11
28.03.2015 01:12
11.03.2015 13:44
08.03.2015 14:10
07.03.2015 19:37
23.03.2015 22:37
18.03.2015 18:08
11.03.2015 19:41
13.03.2015 19:55
⚽ 28 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Ete | 35 | 25 | 3 | 7 | 86 : 38 | 48 | 78 | |
| 2 ↓1 | sgechris | 35 | 24 | 6 | 5 | 79 : 37 | 42 | 78 | |
| 3 – | TooEasy | 35 | 24 | 3 | 8 | 91 : 37 | 54 | 75 | |
| 4 – | thowoo | 35 | 22 | 6 | 7 | 75 : 36 | 39 | 72 | |
| 5 – | Igistrum | 35 | 21 | 5 | 9 | 80 : 42 | 38 | 68 | |
| 6 – | olebvb1909 | 35 | 19 | 9 | 7 | 83 : 50 | 33 | 66 | |
| 7 – | Poldi7 | 35 | 18 | 8 | 9 | 85 : 57 | 28 | 62 | |
| 8 ↑2 | Sithlord-Rader | 35 | 16 | 7 | 12 | 57 : 41 | 16 | 55 | |
| 9 ↓1 | Trainer gesucht | 35 | 17 | 4 | 14 | 48 : 59 | -11 | 55 | |
| 10 ↓1 | Razoor1860 | 35 | 16 | 5 | 14 | 74 : 67 | 7 | 53 | |
| 11 – | CaniJr9 | 35 | 12 | 9 | 14 | 48 : 51 | -3 | 45 | |
| 12 ↑1 | DiLeMa198 | 35 | 12 | 5 | 18 | 63 : 71 | -8 | 41 | |
| 13 ↓1 | felix-k90 | 35 | 10 | 10 | 15 | 46 : 67 | -21 | 40 | |
| 14 – | VitalizeYourLife | 35 | 10 | 7 | 18 | 61 : 91 | -30 | 37 | |
| 15 ↑1 | Mr.Brightside | 35 | 11 | 3 | 21 | 49 : 64 | -15 | 36 | |
| 16 ↓1 | Mr.Soki | 35 | 9 | 6 | 20 | 42 : 63 | -21 | 33 | |
| 17 – | MaxK103 | 35 | 9 | 4 | 22 | 50 : 77 | -27 | 31 | |
| 18 – | Jimi | 35 | 8 | 5 | 22 | 40 : 88 | -48 | 29 | |
| 19 – | Trainer gesucht | 35 | 6 | 5 | 24 | 51 : 101 | -50 | 23 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 35 | 3 | 6 | 26 | 27 : 98 | -71 | 15 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
43
24
30
2
45
2
36
1
Spieler
Karten
Vincent Kompany
Manchester City
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Younès Kaboul
Tottenham Hotspur
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Danny Lafferty
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
F. Coloccini
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sébastien Pocognoli
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
John Stones
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Curtis Davies
Hull City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nedum Onuoha
Queens Park Rangers
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Ciaran Clark
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexis Sánchez
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Williams
Swansea City
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Philipp Wollscheid
Stoke City
4
0
0
Σ 4 Pkt.
John O'Shea
Sunderland AFC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
32
46
1
32
39
1
53

