

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 30
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2015 18:48 | FC Thun | - | FC St. Gallen | 4 : 2 |
| 13.02.2015 14:16 | Grasshopper-Club | - | FC Basel | 2 : 2 |
| 16.02.2015 12:37 | FC Luzern | - | FC Zürich | 1 : 6 |
| 08.03.2015 22:38 | FC Vaduz | - | FC Aarau | 4 : 7 |
| 10.02.2015 00:17 | FC Sion | - | BSC Young Boys | 5 : 1 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 7 | |||
20. Spieltag
27.03.2015 18:48
13.02.2015 14:16
10.02.2015 00:17
⚽ 34 Tore
📊 6.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Poldi7 | 20 | 13 | 7 | 0 | 51 : 15 | 36 | 46 | |
| 2 – | Ete | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 : 22 | 18 | 37 | |
| 3 – | Koschil90 | 20 | 9 | 7 | 4 | 38 : 28 | 10 | 34 | |
| 4 – | Paddy-Falcao | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 : 36 | 3 | 28 | |
| 5 ↑1 | emmediez | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 : 35 | 0 | 28 | |
| 6 ↑1 | Atze | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 : 28 | 2 | 27 | |
| 7 ↓2 | vanzar | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 : 29 | -7 | 27 | |
| 8 – | Mario-90 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 : 42 | -16 | 22 | |
| 9 – | Zippy77 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 : 38 | -17 | 14 | |
| 10 – | OlivieraH | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 : 47 | -29 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
22
2
29
2
29
2
Spieler
Karten
FC Vaduz
1
0
2
Σ 11 Pkt.
BSC Young Boys
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Milan Vilotić
BSC Young Boys
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Alain Nef
FC Zürich
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Philippe Koch
FC Zürich
1
0
1
Σ 6 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Armin Alesevic
FC Zürich
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Berat Sadik
FC Thun
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mickaël Facchinetti
FC St. Gallen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Remo Freuler
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stefan Glarner
FC Thun
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Jakob Jantscher
FC Luzern
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Dennis Hediger
FC Thun
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Scott Sutter
BSC Young Boys
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jahmir Hyka
FC Luzern
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)

