

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 31
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2015 16:17 | Crystal Palace | - | Sunderland AFC | 3 : 2 |
| 19.04.2015 13:53 | Stoke City | - | Tottenham Hotspur | 1 : 2 |
| 22.04.2015 14:06 | Leicester City | - | Aston Villa | 1 : 2 |
| 23.04.2015 00:02 | FC Liverpool | - | Manchester United | 3 : 1 |
| 10.04.2015 00:50 | FC Chelsea London | - | FC Everton | 0 : 1 |
| 10.04.2015 15:48 | FC Arsenal London | - | West Bromwich Albion | 4 : 3 |
| 09.04.2015 22:43 | Swansea City | - | FC Southampton | 1 : 1 |
| 25.04.2015 00:21 | FC Burnley | - | Newcastle United | 1 : 2 |
| 11.04.2015 18:43 | Queens Park Rangers | - | Manchester City | 2 : 3 |
| 26.04.2015 12:26 | West Ham United | - | Hull City | 0 : 1 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 3 | |||
10. Spieltag
13.05.2015 16:17
19.04.2015 13:53
22.04.2015 14:06
23.04.2015 00:02
10.04.2015 00:50
10.04.2015 15:48
09.04.2015 22:43
25.04.2015 00:21
11.04.2015 18:43
26.04.2015 12:26
⚽ 34 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 31. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | DiLeMa198 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 : 7 | 17 | 24 | |
| 2 ↓1 | Igistrum | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 : 10 | 14 | 22 | |
| 3 ↓1 | Paddy-Falcao | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 : 13 | 10 | 22 | |
| 4 – | Mr.Brightside | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 : 8 | 20 | 21 | |
| 5 – | TooEasy | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 : 15 | 11 | 21 | |
| 6 ↑1 | Poldi7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 : 12 | 9 | 20 | |
| 7 ↑1 | thowoo | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 12 | 7 | 18 | |
| 8 ↓2 | creameR | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 : 12 | 6 | 18 | |
| 9 – | olebvb1909 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 : 15 | 1 | 16 | |
| 10 ↑1 | Razoor1860 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 : 21 | 0 | 15 | |
| 11 ↓1 | sgechris | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 : 17 | 4 | 14 | |
| 12 ↑1 | Mr.Soki | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 15 | 2 | 14 | |
| 13 ↓1 | Pablo2478 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 : 22 | -6 | 12 | |
| 14 – | Kellioti | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 : 19 | -10 | 9 | |
| 15 – | Mr.b70 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 : 24 | -12 | 8 | |
| 16 – | Ch3ck3rmb | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 19 | -9 | 7 | |
| 17 ↑2 | VitalizeYourLife | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 25 | -16 | 7 | |
| 18 ↓1 | DaliborF | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 : 23 | -17 | 6 | |
| 19 ↑1 | aldiiin | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 : 27 | -15 | 5 | |
| 20 ↓2 | Tobi2003 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 27 | -16 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
28
1
43
1
39
1
36
32
1
Spieler
Karten
Eric Dier
Tottenham Hotspur
4
0
2
Σ 14 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Joleon Lescott
West Bromwich Albion
0
2
1
Σ 11 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Philipp Wollscheid
Stoke City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Marouane Fellaini
Manchester United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gabriel Agbonlahor
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emre Can
FC Liverpool
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gaël Clichy
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Samir Nasri
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jores Okore
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ryan Mason
Tottenham Hotspur
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
129
6
91
2
44
2
39
1
56
2

