

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 31
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 16:16 | Crystal Palace | - | West Ham United | 3 : 1 |
| 12.06.2015 19:47 | Manchester City | - | Hull City | 2 : 5 |
| 21.06.2015 16:28 | Queens Park Rangers | - | FC Burnley | 0 : 1 |
| 21.06.2015 23:02 | FC Southampton | - | Newcastle United | 1 : 1 |
| 25.06.2015 17:02 | Swansea City | - | FC Arsenal London | 1 : 2 |
| 21.06.2015 20:44 | FC Everton | - | West Bromwich Albion | 4 : 1 |
| 19.06.2015 17:14 | FC Chelsea London | - | FC Liverpool | 2 : 1 |
| 04.06.2015 22:19 | Aston Villa | - | Manchester United | 1 : 2 |
| 07.06.2015 21:37 | Leicester City | - | Stoke City | 1 : 1 |
| 07.06.2015 13:23 | Sunderland AFC | - | Tottenham Hotspur | 1 : 4 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
38. Spieltag
26.06.2015 16:16
12.06.2015 19:47
21.06.2015 16:28
21.06.2015 23:02
25.06.2015 17:02
21.06.2015 20:44
19.06.2015 17:14
04.06.2015 22:19
07.06.2015 21:37
07.06.2015 13:23
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 31. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | TooEasy | 38 | 27 | 5 | 6 | 88 : 39 | 49 | 86 | |
| 2 ↓1 | DiLeMa198 | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 : 32 | 51 | 83 | |
| 3 ↑1 | Igistrum | 38 | 24 | 7 | 7 | 80 : 40 | 40 | 79 | |
| 4 ↓1 | Mr.Brightside | 38 | 22 | 12 | 4 | 91 : 34 | 57 | 78 | |
| 5 – | Paddy-Falcao | 38 | 22 | 8 | 8 | 96 : 58 | 38 | 74 | |
| 6 – | Poldi7 | 38 | 21 | 6 | 11 | 90 : 60 | 30 | 69 | |
| 7 – | thowoo | 38 | 19 | 10 | 9 | 66 : 46 | 20 | 67 | |
| 8 – | olebvb1909 | 38 | 16 | 12 | 10 | 65 : 61 | 4 | 60 | |
| 9 – | creameR | 38 | 17 | 4 | 17 | 54 : 56 | -2 | 55 | |
| 10 ↑2 | Razoor1860 | 38 | 14 | 11 | 13 | 86 : 81 | 5 | 53 | |
| 11 ↓1 | Mr.Soki | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 : 47 | 10 | 51 | |
| 12 ↓1 | Mr.b70 | 38 | 15 | 6 | 17 | 73 : 87 | -14 | 51 | |
| 13 – | sgechris | 38 | 13 | 10 | 15 | 60 : 58 | 2 | 49 | |
| 14 – | Pablo2478 | 38 | 10 | 7 | 21 | 57 : 73 | -16 | 37 | |
| 15 – | aldiiin | 38 | 9 | 9 | 20 | 57 : 77 | -20 | 36 | |
| 16 – | VitalizeYourLife | 38 | 8 | 9 | 21 | 45 : 77 | -32 | 33 | |
| 17 – | Kellioti | 38 | 9 | 6 | 23 | 52 : 87 | -35 | 33 | |
| 18 – | Tobi2003 | 38 | 6 | 8 | 24 | 37 : 95 | -58 | 26 | |
| 19 – | Ch3ck3rmb | 38 | 5 | 8 | 25 | 38 : 94 | -56 | 23 | |
| 20 – | DaliborF | 38 | 3 | 7 | 28 | 29 : 102 | -73 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
15
1
30
1
27
1
24
22
1
Spieler
Tore
Yannick Bolasie
Crystal Palace
40
Romelu Lukaku
FC Everton
33
Sadio Mané
FC Southampton
32
Danny Ings
FC Burnley
31
Daniel Sturridge
FC Liverpool
30
Christian Benteke
Aston Villa
28
Alexis Sánchez
FC Arsenal London
27
Mauro Zárate
Queens Park Rangers
26
Theo Walcott
FC Arsenal London
26
Diego da Silva Costa
FC Chelsea London
25
Jermain Defoe
Sunderland AFC
24
Enner Valencia
West Ham United
20
Manchester United
20
Wayne Rooney
Manchester United
19
Sergio Agüero
Manchester City
18
Spieler
Karten
Eric Dier
Tottenham Hotspur
4
0
2
Σ 14 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Joleon Lescott
West Bromwich Albion
0
2
1
Σ 11 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Philipp Wollscheid
Stoke City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Marouane Fellaini
Manchester United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gabriel Agbonlahor
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emre Can
FC Liverpool
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gaël Clichy
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Samir Nasri
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jores Okore
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ryan Mason
Tottenham Hotspur
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
109
6
69
2
31
2
28
1
43
2

