

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 31
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2015 11:16 | FC Basel | - | FC Thun | 3 : 3 |
| 05.05.2015 18:23 | Grasshopper-Club | - | BSC Young Boys | 6 : 2 |
| 07.04.2015 00:18 | FC Luzern | - | FC Aarau | 2 : 0 |
| 16.04.2015 19:01 | FC Zürich | - | FC St. Gallen | 2 : 2 |
| 08.04.2015 19:27 | FC Vaduz | - | FC Sion | 0 : 5 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 5 | |||
9. Spieltag
05.05.2015 18:23
16.04.2015 19:01
⚽ 25 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 31. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Poldi7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 : 10 | 19 | 22 | |
| 2 – | vanzar | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 : 3 | 7 | 19 | |
| 3 ↑2 | Ete | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 : 14 | 9 | 15 | |
| 4 ↓1 | Paddy-Falcao | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 : 16 | 11 | 14 | |
| 5 ↓1 | OlivieraH | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 27 | -9 | 13 | |
| 6 – | Luemmeltute-_ | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 : 16 | 0 | 10 | |
| 7 – | Zippy77 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 : 24 | -5 | 10 | |
| 8 – | Mario-90 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 : 25 | -10 | 9 | |
| 9 – | Koschil90 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 31 | -9 | 8 | |
| 10 – | hypeRR | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 : 20 | -13 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
18
29
2
23
2
Spieler
Karten
Nicolas Schindelholz
FC Thun
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nelson Ferreira Coelho
FC Thun
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Mickaël Facchinetti
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC St. Gallen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Milan Vilotić
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ivan Kecojević
FC Zürich
0
0
1
Σ 5 Pkt.
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Philippe Koch
FC Zürich
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Berat Djimsiti
FC Zürich
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Aarau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Thomas Reinmann
FC Thun
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Markus Neumayr
FC Vaduz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jahmir Hyka
FC Luzern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Stefan Glarner
FC Thun
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oliver Bozanic
FC Luzern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)

