

Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Fair-Play-Tabelle der 31. Saison in Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Fair-Play-Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | DSC-Dennis | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 : 33 | 24 | 25 | 0 | |
| 2 – | sgechris | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 : 30 | 13 | 26 | 1 | |
| 3 ↑4 | Fiboo93 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 : 45 | -29 | 5 | 1 | |
| 4 ↑4 | Ch3ck3rmb | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 : 30 | -22 | 4 | 2 | |
| 5 ↓1 | Baxana | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 : 19 | 9 | 25 | 3 | |
| 6 ↓1 | Koschil90 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 : 47 | -14 | 24 | 3 | |
| 7 ↓6 | Matzee159 | 14 | 10 | 0 | 4 | 39 : 26 | 13 | 30 | 6 | |
| 8 ↓2 | Trainer gesucht | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 : 20 | 6 | 22 | 7 |
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Sung Yueng Ki
Korea Republic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chris Wood
New Zealand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Serge Aurier
Elfenbeinküste
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Winston Reid
New Zealand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
James Troisi
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aurélien Chedjou
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Eyong Enoh
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Bo Kyung Kim
Korea Republic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thabo Matlaba
Südafrika
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sandesh Jhingan
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
8
7
7

