

Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Quotienten-Tabelle der 31. Saison in Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Quotienten-Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matzee159 | 14 | 10 | 0 | 4 | 39 : 26 | 13 | 30 | 2.14 | |
| 2 – | sgechris | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 : 30 | 13 | 26 | 1.86 | |
| 3 – | DSC-Dennis | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 : 33 | 24 | 25 | 1.79 | |
| 4 – | Baxana | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 : 19 | 9 | 25 | 1.79 | |
| 5 – | Koschil90 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 : 47 | -14 | 24 | 1.71 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 : 20 | 6 | 22 | 1.57 | |
| 7 – | Fiboo93 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 : 45 | -29 | 5 | 0.36 | |
| 8 – | Ch3ck3rmb | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 : 30 | -22 | 4 | 0.29 |
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Korea Republic
27
Mathew Leckie
Australien
18
Mohamed Salah
Ägypten
17
Mohamed Abdul Shafy
Ägypten
16
Gervais Yao Kouassi
Elfenbeinküste
14
Vincent Aboubakar
Kamerun
12
Kamerun
10
Nathan Burns
Australien
9
Tarek Hamed
Ägypten
9
Keagan Dolly
Südafrika
9
Tae Hwi Kwak
Korea Republic
8
Mahmoud Abdelhamid Soliman
Ägypten
8
Indien
6
Michael McGlinchey
New Zealand
6
James Troisi
Australien
5
Spieler
Karten
Sung Yueng Ki
Korea Republic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chris Wood
New Zealand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Serge Aurier
Elfenbeinküste
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Winston Reid
New Zealand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
James Troisi
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aurélien Chedjou
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Eyong Enoh
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Bo Kyung Kim
Korea Republic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thabo Matlaba
Südafrika
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sandesh Jhingan
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
7
5
5
7

