

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 32
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2015 15:02 | Crystal Palace | - | Hull City | 2 : 0 |
| 10.08.2015 13:27 | FC Liverpool | - | Stoke City | 1 : 0 |
| 28.07.2015 19:50 | FC Chelsea London | - | FC Arsenal London | 2 : 0 |
| 10.08.2015 21:45 | FC Burnley | - | Manchester United | 3 : 1 |
| 25.07.2015 00:18 | West Ham United | - | Manchester City | 1 : 1 |
| 28.07.2015 17:58 | Queens Park Rangers | - | Sunderland AFC | 3 : 3 |
| 30.07.2015 15:19 | Newcastle United | - | Swansea City | 0 : 2 |
| 01.08.2015 11:32 | Tottenham Hotspur | - | West Bromwich Albion | 2 : 0 |
| 27.07.2015 15:29 | Leicester City | - | FC Everton | 2 : 4 |
| 30.07.2015 19:49 | Aston Villa | - | FC Southampton | 1 : 4 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 3 | |||
15. Spieltag
28.07.2015 15:02
10.08.2015 13:27
28.07.2015 19:50
10.08.2015 21:45
25.07.2015 00:18
28.07.2015 17:58
30.07.2015 15:19
01.08.2015 11:32
27.07.2015 15:29
30.07.2015 19:49
⚽ 32 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 32. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Poldi7 | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 : 19 | 21 | 35 | |
| 2 ↑1 | DiLeMa198 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 : 10 | 18 | 32 | |
| 3 ↓1 | creameR | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 : 23 | 13 | 30 | |
| 4 ↑1 | TooEasy | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 : 19 | 17 | 29 | |
| 5 ↓1 | christiano87 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 : 13 | 14 | 29 | |
| 6 – | Jonnynhoo | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 : 23 | 14 | 27 | |
| 7 – | thowoo | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 : 25 | 12 | 27 | |
| 8 ↑2 | makadad | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 23 | 8 | 23 | |
| 9 – | Mr.b70 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 : 26 | 3 | 23 | |
| 10 ↓2 | d0m190 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 : 24 | 11 | 22 | |
| 11 – | Igistrum | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 : 29 | 3 | 22 | |
| 12 – | Kellioti | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 : 28 | -3 | 19 | |
| 13 ↑1 | LjungBergkamp | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 : 32 | 0 | 18 | |
| 14 ↓1 | Bentinga | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 : 43 | -24 | 16 | |
| 15 ↑3 | Trainer gesucht | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 : 32 | -11 | 15 | |
| 16 ↓1 | Pablo2478 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 : 28 | -6 | 14 | |
| 17 ↓1 | Tonyfox | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 : 35 | -12 | 14 | |
| 18 ↓1 | emmediez | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 : 29 | -13 | 13 | |
| 19 – | jimmy-thomsen04 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 : 38 | -22 | 8 | |
| 20 – | DaliborF | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 : 57 | -43 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
24
22
20
55
2
29
3
Spieler
Tore
Yannick Bolasie
Crystal Palace
42
Romelu Lukaku
FC Everton
31
Mame Diouf
Stoke City
31
Christian Benteke
Aston Villa
31
Nacer Chadli
Tottenham Hotspur
29
Mario Balotelli
FC Liverpool
29
Ángel Di María
Manchester United
26
Diego da Silva Costa
FC Chelsea London
25
Jeffrey Schlupp
Leicester City
25
Radamel Falcao García Zarate
Manchester United
25
Jermain Defoe
Sunderland AFC
25
Gabriel Agbonlahor
Aston Villa
24
Sone Aluko
Hull City
23
Steven Fletcher
Sunderland AFC
23
Danny Ings
FC Burnley
23
Spieler
Karten
Winston Reid
West Ham United
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Billy Jones
Sunderland AFC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Wes Brown
Sunderland AFC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ashley Williams
Swansea City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nemanja Matić
FC Chelsea London
2
0
1
Σ 7 Pkt.
F. Coloccini
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Škrtel
FC Liverpool
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Steven Caulker
Queens Park Rangers
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Carl Jenkinson
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andre Wisdom
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Patrick van Aanholt
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pablo Zabaleta
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Victor Anichebe
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
26
1
30
33
19

