

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Fair-Play-Tabelle der 32. Saison in Niederlande | Eredivisie Fair-Play-Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑7 | Gobi Todic | 34 | 15 | 6 | 13 | 65 : 54 | 11 | 51 | 4 | |
| 2 ↑2 | eximpel | 34 | 18 | 4 | 12 | 91 : 56 | 35 | 58 | 5 | |
| 3 ↓1 | Dr.Cooper | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 : 34 | 44 | 69 | 6 | |
| 4 ↑11 | defcan | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 : 62 | -17 | 37 | 7 | |
| 5 ↑12 | timtom | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 : 74 | -48 | 30 | 9 | |
| 6 ↑10 | Ch3ck3rmb | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 : 72 | -27 | 35 | 11 | |
| 7 ↑5 | Bentinga | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 : 68 | -14 | 44 | 12 | |
| 8 ↓1 | dutchman811 | 34 | 16 | 4 | 14 | 65 : 73 | -8 | 52 | 13 | |
| 9 ↑1 | Trainer gesucht | 34 | 16 | 2 | 16 | 64 : 54 | 10 | 50 | 13 | |
| 10 ↓1 | Matzee159 | 34 | 15 | 6 | 13 | 58 : 54 | 4 | 51 | 14 | |
| 11 – | Pablo2478 | 34 | 13 | 7 | 14 | 60 : 58 | 2 | 46 | 15 | |
| 12 ↓9 | DSC-Marcel | 34 | 19 | 4 | 11 | 92 : 60 | 32 | 61 | 17 | |
| 13 ↓8 | Romainho | 34 | 17 | 5 | 12 | 93 : 82 | 11 | 56 | 17 | |
| 14 ↓13 | engine | 34 | 24 | 6 | 4 | 89 : 44 | 45 | 78 | 18 | |
| 15 ↑3 | horstinho6 | 34 | 3 | 7 | 24 | 24 : 78 | -54 | 16 | 19 | |
| 16 ↓10 | thowoo | 34 | 16 | 6 | 12 | 71 : 55 | 16 | 54 | 26 | |
| 17 ↓3 | Stephan1907 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 : 65 | -19 | 38 | 28 | |
| 18 ↓5 | SoooTrue | 34 | 11 | 6 | 17 | 65 : 88 | -23 | 39 | 30 |
Letzte Ergebnisse
4
1
8
23
11
12
Spieler
Tore
Memphis Depay
PSV Eindhoven
39
Jody Lukoki
PEC Zwolle
39
Bertrand Traoré
Vitesse Arnheim
31
Go Ahead Eagles
28
Samuel Armenteros
Willem II Tilburg
27
Fernando Lewis
FC Dordrecht
26
Guyon Fernandez
NAC Breda
24
Bryan Linssen
Heracles Almelo
24
Giovanni Korte
FC Dordrecht
22
Ruud Boymans
FC Utrecht
22
Alex Schalk
Go Ahead Eagles
21
Sheraldo Becker
PEC Zwolle
20
Luuk de Jong
PSV Eindhoven
20
Deniz Türüç
Go Ahead Eagles
18
Luc Castaignos
FC Twente Enschede
18
Spieler
Karten
Heracles Almelo
6
1
1
Σ 14 Pkt.
Jeffrey Bruma
PSV Eindhoven
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Joël Veltman
Ajax Amsterdam
5
0
1
Σ 10 Pkt.
FC Dordrecht
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Jeffrey Gouweleeuw
AZ Alkmaar
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Timothy Derijck
ADO Den Haag
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Willem II Tilburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Thulani Serero
Ajax Amsterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mitchell Dijks
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ricardo van Rhijn
Ajax Amsterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mike te Wierik
Heracles Almelo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andreas Bjelland
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Adil Auassar
Excelsior Rotterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Davy Pröpper
Vitesse Arnheim
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kamohelo Mokotjo
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
1
8
1
21
15
1
11
2

