

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 33
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2015 15:42 | FC Dallas | - | Vancouver Whitecaps | 0 : 3 |
| 06.10.2015 20:23 | Real Salt Lake | - | Houston Dynamo | 1 : 1 |
| 05.10.2015 18:36 | Los Angeles Galaxy | - | Seattle Sounders FC | 2 : 0 |
| 05.10.2015 23:18 | Sporting KC | - | San Jose Earthquakes | 2 : 3 |
| 03.10.2015 16:10 | Colorado Rapids | - | Portland Timbers | 1 : 1 |
| Tore: 14 | Tore/Spiel: 3 | |||
2. Spieltag
11.10.2015 15:42
06.10.2015 20:23
05.10.2015 18:36
05.10.2015 23:18
03.10.2015 16:10
⚽ 14 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Manulinho | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 6 | |
| 2 ↑1 | engine | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | |
| 3 ↑5 | d0m190 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 4 ↓2 | B52_Tobi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
| 5 ↓1 | eximpel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
| 6 ↓1 | KingBibah | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
| 7 – | carstencalmund | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 8 ↓2 | DSC-Marcel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | |
| 9 – | van_basten1977 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | -3 | 1 | |
| 10 – | timtom | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | -4 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
28
1
29
2
35
2
32
30
2
Spieler
Karten
Marlon Hairston
Colorado Rapids
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Kevin Ellis
Sporting KC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Chance Myers
Sporting KC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Moises Hernandez
FC Dallas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Will Johnson
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vancouver Whitecaps
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Seattle Sounders FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sporting KC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Benny Feilhaber
Sporting KC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
2
34
28
28
1
29
2

