

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 33
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2015 00:51 | Real Salt Lake | - | FC Dallas | 1 : 2 |
| 22.10.2015 15:25 | Seattle Sounders FC | - | Vancouver Whitecaps | 2 : 6 |
| 14.10.2015 18:40 | Houston Dynamo | - | Sporting KC | 0 : 2 |
| 08.10.2015 17:55 | Portland Timbers | - | Los Angeles Galaxy | 0 : 0 |
| 29.11.2015 20:56 | San Jose Earthquakes | - | Colorado Rapids | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: Kutschka
|
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 3 | |||
3. Spieltag
18.10.2015 00:51
22.10.2015 15:25
14.10.2015 18:40
08.10.2015 17:55
29.11.2015 20:56
⚽ 16 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Manulinho | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 8 | 9 | |
| 2 – | engine | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 4 | 7 | |
| 3 – | d0m190 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | 5 | 6 | |
| 4 ↑1 | eximpel | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
| 5 ↓1 | B52_Tobi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 6 ↑1 | carstencalmund | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 | |
| 7 ↓1 | KingBibah | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 2 | |
| 8 ↑1 | van_basten1977 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | -5 | 1 | |
| 9 ↑1 | timtom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | -5 | 1 | |
| 10 ↓2 | DSC-Marcel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
23
1
24
2
31
2
25
24
2
Spieler
Karten
Marlon Hairston
Colorado Rapids
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Kevin Ellis
Sporting KC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Chance Myers
Sporting KC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Moises Hernandez
FC Dallas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Will Johnson
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vancouver Whitecaps
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Seattle Sounders FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sporting KC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Benny Feilhaber
Sporting KC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
60
2
29
23
23
1
24
2

