

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 33
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2015 18:14 | FC Dallas | - | San Jose Earthquakes | 3 : 1 |
| 23.11.2015 19:24 | Los Angeles Galaxy | - | Colorado Rapids | 5 : 1 |
| 23.10.2015 23:57 | Portland Timbers | - | Houston Dynamo | 5 : 1 |
| 29.10.2015 19:23 | Vancouver Whitecaps | - | Sporting KC | 4 : 0 |
| 11.11.2015 22:11 | Seattle Sounders FC | - | Real Salt Lake | 3 : 4 |
| Tore: 27 | Tore/Spiel: 5 | |||
8. Spieltag
24.10.2015 18:14
23.11.2015 19:24
23.10.2015 23:57
29.10.2015 19:23
11.11.2015 22:11
⚽ 27 Tore
📊 5.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 : 6 | 20 | 22 | |
| 2 – | d0m190 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 : 7 | 15 | 21 | |
| 3 ↑1 | B52_Tobi | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 9 | 3 | 13 | |
| 4 ↓1 | Manulinho | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 : 15 | 3 | 12 | |
| 5 ↑2 | carstencalmund | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 : 10 | 4 | 10 | |
| 6 ↑3 | timtom | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 19 | -8 | 10 | |
| 7 ↓2 | KingBibah | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 : 12 | -3 | 9 | |
| 8 ↓2 | DSC-Marcel | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 17 | -5 | 8 | |
| 9 ↓1 | eximpel | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 18 | -11 | 7 | |
| 10 – | van_basten1977 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 : 24 | -18 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
28
1
29
2
35
2
32
29
2
Spieler
Karten
Marlon Hairston
Colorado Rapids
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Kevin Ellis
Sporting KC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Chance Myers
Sporting KC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Moises Hernandez
FC Dallas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Will Johnson
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vancouver Whitecaps
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Seattle Sounders FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sporting KC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Benny Feilhaber
Sporting KC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
2
33
28
28
1
29
2

