

Brasilien | Série A
Brasilien | Série A
Brasilien | Série A - Saison 33
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2015 19:20 | Atlético Mineiro | - | I. Porto Alegre | 1 : 3 |
| 03.01.2016 15:49 | Cruzeiro | - | Palmeiras | 0 : 2 |
| 28.12.2015 01:26 | Fluminense | - | Figueirense | 0 : 1 |
| 03.12.2015 22:20 | Gremio | - | Atlético Paranaense | 0 : 0 |
| 08.12.2015 13:44 | Sao Paulo | - | Santos | 1 : 4 |
| Tore: 12 | Tore/Spiel: 2 | |||
15. Spieltag
08.12.2015 19:20
28.12.2015 01:26
03.12.2015 22:20
⚽ 12 Tore
📊 2.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Brasilien | Série A Tabelle Série A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 : 16 | 32 | 40 | |
| 2 ↑1 | Lahminho | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 : 22 | 11 | 29 | |
| 3 ↓1 | Mc.Sijo | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 : 16 | 14 | 28 | |
| 4 ↑1 | magnavienna | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 : 19 | 8 | 28 | |
| 5 ↓1 | LjungBergkamp | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 : 20 | 5 | 25 | |
| 6 – | makadad | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 : 27 | -5 | 21 | |
| 7 – | RedFox2009 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 : 26 | -6 | 17 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 : 32 | -11 | 11 | |
| 9 – | Zippy77 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 : 41 | -27 | 8 | |
| 10 – | ibrahimazizi | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 : 31 | -21 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Letzte Ergebnisse
28
2
29
2
43
3
30
1
Spieler
Karten
Eduardo Antônio Machado Teixeira
Atlético Paranaense
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marcos Aoás Corrêa
Figueirense
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sherman Cárdenas
Atlético Mineiro
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fluminense
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cruzeiro
1
0
1
Σ 6 Pkt.
I. Porto Alegre
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Santos
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bruno Eduardo Regufe Alves
Figueirense
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fluminense
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manoel Messias Silva Carvalho
Cruzeiro
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Atlético Paranaense
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rodrigo Modesto da Silva Moledo
I. Porto Alegre
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Henrique de Andrade Silva
Fluminense
3
0
0
Σ 3 Pkt.
David Braz de Oliveira Filho
Santos
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lisandro López
I. Porto Alegre
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
3
34
2
25
27
1

