

Turnier | Fighters Cup: Gruppe D
Turnier | Fighters Cup: Gruppe D
Turnier | Fighters Cup: Gruppe D - Saison 34
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2016 22:08 | New York Red Bulls | - | Eintracht Braunschweig | 2 : 3 |
| 01.02.2016 22:10 | 1. FC Union Berlin | - | Legia Warschau | 0 : 4 |
| 20.01.2016 22:57 | Charlton Athletic | - | Arminia Bielefeld | 1 : 5 |
| 22.01.2016 11:12 | Rosenborg BK | - | FC Sochaux | 4 : 1 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 5 | |||
10. Spieltag
28.01.2016 22:08
01.02.2016 22:10
20.01.2016 22:57
22.01.2016 11:12
⚽ 20 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe D Tabelle Fighters Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mgamewob | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 : 12 | 12 | 21 | |
| 2 – | Kutschka | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 : 15 | 8 | 21 | |
| 3 ↑1 | tscheche | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 : 9 | 12 | 20 | |
| 4 ↓1 | Juan1900 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 : 15 | 3 | 18 | |
| 5 – | Boby92 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 : 15 | 1 | 16 | |
| 6 – | Pablo_LaQaida | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 : 21 | -10 | 12 | |
| 7 – | KingBibah | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 : 19 | -9 | 6 | |
| 8 – | Zeljko2014 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 28 | -17 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Pierre Gibaud
FC Sochaux
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lloyd Sam
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tore Reginiussen
Rosenborg BK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anatole Abang
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stephan Salger
Arminia Bielefeld
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Matt Miazga
New York Red Bulls
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Pål André Helland
Rosenborg BK
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Adolphe Teikeu
FC Sochaux
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Florian Dick
Arminia Bielefeld
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Felipe Dal Bello
New York Red Bulls
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Benjamin Köhler
1. FC Union Berlin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Domi Kumbela
Eintracht Braunschweig
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Parensen
1. FC Union Berlin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sekou Cissé
FC Sochaux
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rhys Williams
Charlton Athletic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
14
13
13
15

