

Turnier | Fighters Cup: Gruppe D
Turnier | Fighters Cup: Gruppe D
Turnier | Fighters Cup: Gruppe D - Saison 34
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2016 22:08 | Rosenborg BK | - | New York Red Bulls | 0 : 2 |
| 22.01.2016 14:27 | Arminia Bielefeld | - | FC Sochaux | 1 : 0 |
| 28.01.2016 20:09 | Charlton Athletic | - | 1. FC Union Berlin | 2 : 1 |
| 28.01.2016 23:33 | Eintracht Braunschweig | - | Legia Warschau | 0 : 1 |
| Tore: 7 | Tore/Spiel: 2 | |||
7. Spieltag
20.01.2016 22:08
22.01.2016 14:27
28.01.2016 20:09
28.01.2016 23:33
⚽ 7 Tore
📊 1.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe D Tabelle Fighters Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mgamewob | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 : 8 | 9 | 15 | |
| 2 – | Kutschka | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 : 10 | 5 | 15 | |
| 3 – | Juan1900 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 : 8 | 3 | 15 | |
| 4 – | tscheche | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 8 | 3 | 11 | |
| 5 – | Boby92 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 : 12 | -2 | 10 | |
| 6 – | Pablo_LaQaida | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 13 | -6 | 9 | |
| 7 ↑1 | Zeljko2014 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 : 17 | -9 | 4 | |
| 8 ↓1 | KingBibah | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 : 11 | -3 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Pierre Gibaud
FC Sochaux
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lloyd Sam
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tore Reginiussen
Rosenborg BK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anatole Abang
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stephan Salger
Arminia Bielefeld
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Matt Miazga
New York Red Bulls
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Pål André Helland
Rosenborg BK
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Adolphe Teikeu
FC Sochaux
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Florian Dick
Arminia Bielefeld
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Felipe Dal Bello
New York Red Bulls
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Benjamin Köhler
1. FC Union Berlin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Domi Kumbela
Eintracht Braunschweig
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Parensen
1. FC Union Berlin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sekou Cissé
FC Sochaux
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rhys Williams
Charlton Athletic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
7
7
8
8

