

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Hinrundentabelle der 35. Saison in Niederlande | Eredivisie Hinrundentabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B52_Tobi | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 : 15 | 19 | 39 | |
| 2 | Baxana | 17 | 11 | 5 | 1 | 64 : 22 | 42 | 38 | |
| 3 | Romainho | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 : 30 | 6 | 36 | |
| 4 | engine | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 : 17 | 22 | 35 | |
| 5 | Herforderlich | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 : 9 | 28 | 34 | |
| 6 | Berphor | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 : 19 | 14 | 33 | |
| 7 | fifa zocker | 17 | 9 | 5 | 3 | 47 : 30 | 17 | 32 | |
| 8 | tscheche | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 : 24 | 14 | 30 | |
| 9 | Gobi Todic | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 : 18 | 6 | 30 | |
| 10 | Fiboo93 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 : 25 | 2 | 26 | |
| 11 | EastsideDynamo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 : 28 | -7 | 16 | |
| 12 | Aev1985 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 35 | -13 | 16 | |
| 13 | flavio | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 : 48 | -14 | 15 | |
| 14 | timtom | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 : 35 | -16 | 12 | |
| 15 | chrisman | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 41 | -22 | 12 | |
| 16 | rocaway87 | 17 | 1 | 7 | 9 | 20 : 48 | -28 | 10 | |
| 17 | marc1994 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 : 43 | -31 | 6 | |
| 18 | ..2pac.. | 17 | 1 | 2 | 14 | 16 : 55 | -39 | 5 |
Letzte Ergebnisse
35
34
42
1
33
40
Spieler
Karten
Ron Vlaar
AZ Alkmaar
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Darryl Lachman
SC Cambuur
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Ridgeciano Haps
AZ Alkmaar
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Wojciech Golla
NEC Nijmegen
0
2
1
Σ 11 Pkt.
Danny Bakker
ADO Den Haag
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Sven van Beek
Feyenoord Rotterdam
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Tom Beugelsdijk
ADO Den Haag
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Ted van de Pavert
De Graafschap
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Jop van der Linden
AZ Alkmaar
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Hedwiges Maduro
FC Groningen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Wilfried Kanon
ADO Den Haag
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Janio Bikel Figueiredo da Silva
NEC Nijmegen
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Mike te Wierik
Heracles Almelo
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Lorenzo Burnet
FC Groningen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Dion Malone
ADO Den Haag
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
75
3
99
3
50
2
58
56
2

