

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 36
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2016 09:39 | Colorado Rapids | - | Seattle Sounders FC | 0 : 0Hinweis zur WertungForderung beiderseits, aber kaum sinnvoll.
Admin: Bastian9206
|
| 14.08.2016 21:33 | Portland Timbers | - | Real Salt Lake | 2 : 3 |
| 18.08.2016 19:13 | San Jose Earthquakes | - | Sporting KC | 0 : 3 |
| 12.08.2016 13:37 | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 3 : 2 |
| 11.08.2016 23:03 | Vancouver Whitecaps | - | Los Angeles Galaxy | 0 : 3 |
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 3 | |||
15. Spieltag
05.09.2016 09:39
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Forderung beiderseits, aber kaum sinnvoll.
Admin: Bastian9206
14.08.2016 21:33
18.08.2016 19:13
12.08.2016 13:37
11.08.2016 23:03
⚽ 16 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Soki | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 : 11 | 15 | 32 | |
| 2 – | carstencalmund | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 : 18 | 21 | 29 | |
| 3 – | Tobi0701 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 : 21 | 8 | 25 | |
| 4 – | Mr.Brightside | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 : 21 | 8 | 22 | |
| 5 ↑1 | Kutschka | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 : 25 | -4 | 19 | |
| 6 ↑1 | RedFox2009 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 : 31 | -8 | 19 | |
| 7 ↓2 | dutchman811 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 : 27 | -8 | 18 | |
| 8 – | RWE1988 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 : 36 | -9 | 17 | |
| 9 – | Schlutti2201 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 : 29 | -10 | 17 | |
| 10 – | KMueller17 | 15 | 0 | 6 | 9 | 21 : 34 | -13 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
37
1
27
2
27
26
30
Spieler
Karten
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jordan Smith
Vancouver Whitecaps
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jelle Van Damme
Los Angeles Galaxy
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
3
1
0
Σ 6 Pkt.
J. Harvey
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nuno André da Silva Coelho
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
K. Manneh
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matías Laba
Vancouver Whitecaps
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Robbie Rogers
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Bolaños
Vancouver Whitecaps
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Shea Salinas
San Jose Earthquakes
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
61
1
62
1
23
37
2

