

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 36
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2016 20:46 | Portland Timbers | - | Seattle Sounders FC | 2 : 2 |
| 06.07.2016 11:44 | Colorado Rapids | - | Sporting KC | 1 : 1 |
| 04.08.2016 22:58 | Houston Dynamo | - | Real Salt Lake | 1 : 3 |
| 21.07.2016 19:18 | San Jose Earthquakes | - | Los Angeles Galaxy | 0 : 0 |
| 11.08.2016 14:44 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | 1 : 1 |
| Tore: 12 | Tore/Spiel: 2 | |||
5. Spieltag
14.07.2016 20:46
06.07.2016 11:44
04.08.2016 22:58
21.07.2016 19:18
11.08.2016 14:44
⚽ 12 Tore
📊 2.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 : 3 | 9 | 11 | |
| 2 – | Mr.Soki | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 : 3 | 7 | 11 | |
| 3 – | Tobi0701 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | 3 | 8 | |
| 4 – | RedFox2009 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 10 | 0 | 8 | |
| 5 – | Mr.Brightside | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 8 | 2 | 7 | |
| 6 ↑1 | Kutschka | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | -2 | 6 | |
| 7 ↓1 | Schlutti2201 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 10 | -5 | 6 | |
| 8 – | dutchman811 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | -5 | 4 | |
| 9 ↑1 | RWE1988 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 12 | -6 | 4 | |
| 10 ↓1 | KMueller17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 : 12 | -3 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
37
1
27
2
27
26
29
Spieler
Karten
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jordan Smith
Vancouver Whitecaps
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jelle Van Damme
Los Angeles Galaxy
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
3
1
0
Σ 6 Pkt.
J. Harvey
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nuno André da Silva Coelho
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
K. Manneh
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matías Laba
Vancouver Whitecaps
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Robbie Rogers
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Bolaños
Vancouver Whitecaps
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Shea Salinas
San Jose Earthquakes
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
61
1
62
1
23
37
2

