

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 38
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2017 23:45 | Tottenham Hotspur | - | FC Liverpool | 4 : 1 |
| 12.02.2017 17:57 | Sunderland AFC | - | West Bromwich Albion | 1 : 0 |
| 04.02.2017 20:54 | Hull City | - | FC Arsenal London | 2 : 3 |
| 12.03.2017 13:45 | FC Chelsea London | - | FC Southampton | 1 : 1 |
| 15.02.2017 19:07 | FC Middlesbrough | - | Swansea City | 6 : 3 |
| 03.02.2017 22:52 | FC Everton | - | AFC Bournemouth | 0 : 1 |
| 12.02.2017 14:51 | Manchester United | - | Stoke City | 0 : 1 |
| 05.02.2017 15:10 | Manchester City | - | FC Watford | 1 : 0 |
| 01.02.2017 21:52 | Crystal Palace | - | Leicester City | 2 : 2 |
| 03.02.2017 16:33 | West Ham United | - | FC Burnley | 3 : 2 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 3 | |||
15. Spieltag
06.02.2017 23:45
12.02.2017 17:57
04.02.2017 20:54
12.03.2017 13:45
15.02.2017 19:07
03.02.2017 22:52
12.02.2017 14:51
05.02.2017 15:10
01.02.2017 21:52
03.02.2017 16:33
⚽ 34 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | DiLeMa198 | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 : 8 | 22 | 37 | |
| 2 ↑1 | thowoo | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 : 12 | 20 | 36 | |
| 3 ↓2 | d0m190 | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 : 11 | 25 | 34 | |
| 4 – | Monty | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 : 13 | 24 | 33 | |
| 5 – | mariuss04 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 : 26 | 16 | 33 | |
| 6 ↑1 | Hakan92-SSC7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 : 23 | 8 | 29 | |
| 7 ↓1 | Fockinho | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 : 13 | 8 | 28 | |
| 8 – | engine | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 : 25 | 13 | 26 | |
| 9 – | Matzee159 | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 : 31 | 10 | 21 | |
| 10 – | VitalizeYourLife | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 : 18 | -4 | 20 | |
| 11 – | OlivieraH | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 : 22 | 2 | 18 | |
| 12 ↑1 | Fishbert | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 : 22 | -1 | 18 | |
| 13 ↓1 | Chris1982 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 : 24 | -3 | 17 | |
| 14 ↑1 | Juan1900 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 : 31 | -9 | 17 | |
| 15 ↓1 | van_basten1977 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 : 34 | -11 | 15 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 : 30 | -14 | 13 | |
| 17 – | DuesseldorfBulli | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 : 39 | -19 | 11 | |
| 18 – | Koschil90 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 : 37 | -23 | 10 | |
| 19 – | KP01062011 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 : 46 | -28 | 7 | |
| 20 – | Nur der HSV | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 : 46 | -36 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
34
42
48
1
42
34
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
4
1
3
Σ 22 Pkt.
Michael Keane
FC Burnley
7
1
2
Σ 20 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Danny Drinkwater
Leicester City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Andre Gray
FC Burnley
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Calum Chambers
FC Middlesbrough
3
1
1
Σ 11 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Bruno Martins Indi
Stoke City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Steven Defour
FC Burnley
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Erik Pieters
Stoke City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
1
33
58
4
40
1
28
1

