

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 38
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2017 19:47 | FC Liverpool | - | FC Burnley | 6 : 1 |
| 18.01.2017 18:28 | Crystal Palace | - | West Ham United | 0 : 5 |
| 30.01.2017 20:14 | Leicester City | - | FC Watford | 1 : 4 |
| 04.02.2017 00:14 | Manchester United | - | Manchester City | 2 : 3 |
| 10.02.2017 21:28 | Stoke City | - | AFC Bournemouth | 0 : 1 |
| 29.01.2017 17:18 | FC Middlesbrough | - | FC Everton | 2 : 2 |
| 31.01.2017 21:58 | Swansea City | - | FC Southampton | 1 : 2 |
| 12.03.2017 22:53 | Hull City | - | FC Chelsea London | 0 : 0Hinweis zur WertungBeidseitige Forderung
Admin: McGizzle
|
| 22.01.2017 17:10 | FC Arsenal London | - | West Bromwich Albion | 2 : 0 |
| 06.02.2017 19:11 | Tottenham Hotspur | - | Sunderland AFC | 3 : 1 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
6. Spieltag
19.01.2017 19:47
18.01.2017 18:28
30.01.2017 20:14
04.02.2017 00:14
10.02.2017 21:28
29.01.2017 17:18
31.01.2017 21:58
12.03.2017 22:53
22.01.2017 17:10
06.02.2017 19:11
⚽ 36 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mariuss04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 : 6 | 10 | 14 | |
| 2 – | d0m190 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 4 | 14 | 13 | |
| 3 – | Matzee159 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 : 11 | 9 | 13 | |
| 4 – | thowoo | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | 5 | 13 | |
| 5 ↑1 | engine | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 : 9 | 12 | 12 | |
| 6 ↑1 | Monty | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 : 8 | 7 | 12 | |
| 7 ↑1 | Hakan92-SSC7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 : 9 | 5 | 12 | |
| 8 ↑2 | DiLeMa198 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 : 3 | 2 | 10 | |
| 9 – | Fockinho | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 | 2 | 10 | |
| 10 ↓5 | OlivieraH | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 | 1 | 10 | |
| 11 ↑1 | van_basten1977 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 15 | -4 | 8 | |
| 12 ↓1 | Juan1900 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 7 | |
| 13 ↑2 | VitalizeYourLife | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 9 | -4 | 7 | |
| 14 ↓1 | Chris1982 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 11 | -1 | 6 | |
| 15 ↓1 | Fishbert | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 11 | -2 | 6 | |
| 16 – | Koschil90 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 11 | -6 | 5 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 16 | -10 | 4 | |
| 18 – | KP01062011 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 22 | -12 | 4 | |
| 19 – | DuesseldorfBulli | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 14 | -11 | 2 | |
| 20 – | Nur der HSV | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 20 | -15 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
32
40
47
1
41
33
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
4
1
3
Σ 22 Pkt.
Michael Keane
FC Burnley
7
1
2
Σ 20 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Danny Drinkwater
Leicester City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Andre Gray
FC Burnley
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Calum Chambers
FC Middlesbrough
3
1
1
Σ 11 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Bruno Martins Indi
Stoke City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Steven Defour
FC Burnley
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Erik Pieters
Stoke City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
28
1
32
55
4
36
1
25
1

