

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 38
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2017 23:26 | Manchester United | - | FC Liverpool | 2 : 2 |
| 05.02.2017 16:52 | AFC Bournemouth | - | FC Watford | 0 : 5 |
| 22.01.2017 22:20 | Crystal Palace | - | FC Middlesbrough | 0 : 1 |
| 16.02.2017 21:38 | FC Southampton | - | FC Burnley | 1 : 1 |
| 20.01.2017 18:12 | West Ham United | - | Hull City | 5 : 3 |
| 22.01.2017 18:38 | West Bromwich Albion | - | Leicester City | 5 : 2 |
| 04.02.2017 13:16 | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 1 : 2 |
| 12.02.2017 17:32 | Sunderland AFC | - | Stoke City | 2 : 0 |
| 29.01.2017 20:04 | FC Everton | - | FC Arsenal London | 0 : 4 |
| 18.01.2017 22:47 | FC Chelsea London | - | Swansea City | 1 : 0 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
9. Spieltag
11.03.2017 23:26
05.02.2017 16:52
22.01.2017 22:20
16.02.2017 21:38
20.01.2017 18:12
22.01.2017 18:38
04.02.2017 13:16
12.02.2017 17:32
29.01.2017 20:04
18.01.2017 22:47
⚽ 37 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | mariuss04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 : 11 | 10 | 20 | |
| 2 ↑2 | thowoo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 : 9 | 8 | 20 | |
| 3 ↑3 | d0m190 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 : 7 | 18 | 19 | |
| 4 ↑3 | DiLeMa198 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 : 5 | 10 | 19 | |
| 5 ↓3 | Monty | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 : 11 | 9 | 18 | |
| 6 ↓5 | Hakan92-SSC7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 : 17 | 6 | 18 | |
| 7 ↓2 | Matzee159 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 : 15 | 14 | 17 | |
| 8 – | Fockinho | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 : 7 | 6 | 17 | |
| 9 ↑1 | engine | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 : 16 | 13 | 16 | |
| 10 ↓1 | OlivieraH | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 12 | 5 | 15 | |
| 11 ↑1 | Chris1982 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 : 14 | 2 | 12 | |
| 12 ↑1 | Fishbert | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 : 14 | 0 | 12 | |
| 13 ↑1 | VitalizeYourLife | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 : 14 | -6 | 11 | |
| 14 ↓3 | Juan1900 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | -4 | 10 | |
| 15 ↑1 | Trainer gesucht | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 : 22 | -11 | 8 | |
| 16 ↓1 | van_basten1977 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 25 | -12 | 8 | |
| 17 – | DuesseldorfBulli | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 : 21 | -12 | 5 | |
| 18 – | Koschil90 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 : 23 | -15 | 5 | |
| 19 – | KP01062011 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 : 26 | -15 | 4 | |
| 20 – | Nur der HSV | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 : 31 | -26 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
22
30
38
1
29
25
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
4
1
3
Σ 22 Pkt.
Michael Keane
FC Burnley
7
1
2
Σ 20 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Danny Drinkwater
Leicester City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Andre Gray
FC Burnley
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Calum Chambers
FC Middlesbrough
3
1
1
Σ 11 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Bruno Martins Indi
Stoke City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Steven Defour
FC Burnley
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Erik Pieters
Stoke City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
1
19
49
4
28
1
19
1

