

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Auswärtstabelle der 38. Saison in Niederlande | Eredivisie Auswärtstabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoppolino | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 : 12 | 27 | 41 | |
| 2 | engine | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 : 18 | 20 | 37 | |
| 3 | dutchman811 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 : 19 | 15 | 32 | |
| 4 | juve_dc | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 : 19 | 17 | 31 | |
| 5 | KOSTKA17 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 : 14 | 11 | 31 | |
| 6 | Atze | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 : 27 | 9 | 30 | |
| 7 | NurDerFSV!!! | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 : 28 | 7 | 29 | |
| 8 | Jonnynhoo | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 : 18 | 6 | 29 | |
| 9 | Chip | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 : 30 | 4 | 26 | |
| 10 | thowoo | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 : 23 | 3 | 26 | |
| 11 | marc1994 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 : 27 | 4 | 24 | |
| 12 | RedFox2009 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 : 30 | -8 | 22 | |
| 13 | Zeljko2014 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 : 28 | -12 | 22 | |
| 14 | Gobi Todic | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 : 29 | -3 | 18 | |
| 15 | r0dri-goool | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 : 30 | -4 | 16 | |
| 16 | johnyrockstar900 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 : 27 | -11 | 14 | |
| 17 | chrisman | 17 | 4 | 1 | 12 | 14 : 37 | -23 | 13 | |
| 18 | Funkmaster | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 : 31 | -10 | 12 |
Letzte Ergebnisse
40
35
43
33
32
Spieler
Karten
Guram Kashia
Vitesse Arnheim
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Stijn Wuytens
AZ Alkmaar
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Ron Vlaar
AZ Alkmaar
6
1
0
Σ 9 Pkt.
Jordens Peters
Willem II Tilburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Andrés Guardado
PSV Eindhoven
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Sébastien Locigno
Go Ahead Eagles
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Lucas Bijker
SC Heerenveen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Derrick Luckassen
AZ Alkmaar
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Sander Fischer
Go Ahead Eagles
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Nicolas Isimat-Mirin
PSV Eindhoven
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Anouar Kali
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Santiago Arias
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mats Seuntjens
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rochdi Achenteh
Go Ahead Eagles
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ridgeciano Haps
AZ Alkmaar
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
65
1
25
33
1
27
2
36

