

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 38
| Begegungen vom 16. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2017 21:20 | Philadelphia Union | - | Real Salt Lake | 0 : 0Hinweis zur WertungSpielaufforderung kam leider zu deswegen hier ein remis
Admin: Matze159
|
| 24.02.2017 19:02 | Montreal Impact | - | Colorado Rapids | 0 : 1 |
| 01.03.2017 14:35 | Portland Timbers | - | Los Angeles Galaxy | 0 : 3 |
| 12.03.2017 21:16 | New York Red Bulls | - | Toronto FC | 0 : 0Hinweis zur WertungBeide hatten unterschiedliche onlinezeiten deswegen hier ein remis
Admin: Matze159
|
| 24.02.2017 15:21 | San Jose Earthquakes | - | Columbus Crew | 3 : 1 |
| 22.02.2017 16:04 | Vancouver Whitecaps | - | Houston Dynamo | 1 : 1 |
| 25.02.2017 00:02 | FC Dallas | - | Sporting KC | 3 : 1 |
| 06.03.2017 18:08 | D.C. United | - | New York City FC | 0 : 0 |
| 02.03.2017 22:56 | New England Revolution | - | Orlando City SC | 1 : 4 |
| 08.03.2017 15:49 | Seattle Sounders FC | - | Chicago Fire | 3 : 0 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 2 | |||
16. Spieltag
12.03.2017 21:20
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Spielaufforderung kam leider zu deswegen hier ein remis
Admin: Matze159
24.02.2017 19:02
01.03.2017 14:35
12.03.2017 21:16
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Beide hatten unterschiedliche onlinezeiten deswegen hier ein remis
Admin: Matze159
24.02.2017 15:21
22.02.2017 16:04
25.02.2017 00:02
06.03.2017 18:08
02.03.2017 22:56
08.03.2017 15:49
⚽ 22 Tore
📊 2.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 16 | 12 | 4 | 0 | 45 : 15 | 30 | 40 | |
| 2 – | Mr.Brightside | 16 | 10 | 5 | 1 | 48 : 17 | 31 | 35 | |
| 3 – | Stoppolino | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 : 20 | 20 | 31 | |
| 4 – | OlivieraH | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 : 20 | 9 | 29 | |
| 5 – | JK7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 : 19 | 12 | 28 | |
| 6 – | Bastian9206 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 : 27 | 6 | 26 | |
| 7 – | Bog187 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 : 26 | -5 | 25 | |
| 8 – | Nur der HSV | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 : 29 | 1 | 23 | |
| 9 ↑3 | DerAcki86 | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 : 35 | -4 | 22 | |
| 10 – | johnyrockstar900 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 : 21 | -3 | 21 | |
| 11 ↓2 | MiaSanMia | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 : 23 | 3 | 20 | |
| 12 ↑2 | Matzee159 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 : 38 | -10 | 20 | |
| 13 ↑2 | Xero-94er | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 : 23 | -1 | 19 | |
| 14 ↓3 | DimiX89 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 : 25 | -2 | 19 | |
| 15 ↓2 | Atze | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 : 27 | -4 | 18 | |
| 16 – | Mr.Soki | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 : 32 | -8 | 16 | |
| 17 – | lachrizz85 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 : 27 | -13 | 16 | |
| 18 – | CrazyPlayer87- | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 : 34 | -18 | 11 | |
| 19 – | Stephan1907 | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 : 30 | -17 | 9 | |
| 20 – | Funkmaster | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 : 44 | -27 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
35
1
26
25
36
1
29
2
Spieler
Karten
Liam Ridgewell
Portland Timbers
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Brad Evans
Seattle Sounders FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sheanon Williams
Vancouver Whitecaps
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Richie Marquez
Philadelphia Union
2
0
1
Σ 7 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Houston Dynamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eriq Zavaleta
Toronto FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alhaji Kamara
D.C. United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Walker Zimmerman
FC Dallas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Diogo Serpa Meira
Chicago Fire
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Demar Phillips
Real Salt Lake
0
0
1
Σ 5 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Mensah
Columbus Crew
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steve Birnbaum
D.C. United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Alberth Elis
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
27
51
2
34
29
31
1

