

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 38
| Begegungen vom 17. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 18:41 | Montreal Impact | - | Philadelphia Union | 4 : 0 |
| 26.02.2017 19:53 | Los Angeles Galaxy | - | Real Salt Lake | 3 : 1 |
| 02.03.2017 18:25 | Colorado Rapids | - | New York Red Bulls | 2 : 0 |
| 02.03.2017 22:09 | Columbus Crew | - | Portland Timbers | 0 : 3 |
| 25.02.2017 23:30 | Toronto FC | - | Vancouver Whitecaps | 1 : 3 |
| 24.02.2017 19:32 | Sporting KC | - | San Jose Earthquakes | 2 : 4 |
| 24.02.2017 16:18 | Houston Dynamo | - | D.C. United | 3 : 0 |
| 02.03.2017 21:25 | Orlando City SC | - | FC Dallas | 3 : 1 |
| 24.02.2017 23:45 | New York City FC | - | Seattle Sounders FC | 1 : 1 |
| 27.02.2017 19:09 | Chicago Fire | - | New England Revolution | 2 : 1 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
17. Spieltag
25.02.2017 18:41
26.02.2017 19:53
02.03.2017 18:25
02.03.2017 22:09
25.02.2017 23:30
24.02.2017 19:32
24.02.2017 16:18
02.03.2017 21:25
24.02.2017 23:45
27.02.2017 19:09
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 17 | 13 | 4 | 0 | 47 : 15 | 32 | 43 | |
| 2 – | Mr.Brightside | 17 | 11 | 5 | 1 | 51 : 18 | 33 | 38 | |
| 3 – | Stoppolino | 17 | 10 | 4 | 3 | 43 : 21 | 22 | 34 | |
| 4 ↑2 | Bastian9206 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 : 27 | 9 | 29 | |
| 5 ↓1 | OlivieraH | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 : 23 | 7 | 29 | |
| 6 ↓1 | JK7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 : 21 | 10 | 28 | |
| 7 ↑1 | Nur der HSV | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 : 29 | 4 | 26 | |
| 8 ↓1 | Bog187 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 : 29 | -8 | 25 | |
| 9 ↑5 | DimiX89 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 : 25 | 2 | 22 | |
| 10 ↑3 | Xero-94er | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 : 25 | 1 | 22 | |
| 11 ↓2 | DerAcki86 | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 : 38 | -6 | 22 | |
| 12 ↓2 | johnyrockstar900 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 : 25 | -7 | 21 | |
| 13 ↓1 | Matzee159 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 : 39 | -10 | 21 | |
| 14 ↓3 | MiaSanMia | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 : 25 | 2 | 20 | |
| 15 – | Atze | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 31 | -6 | 18 | |
| 16 ↑1 | lachrizz85 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 : 28 | -13 | 17 | |
| 17 ↓1 | Mr.Soki | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 : 35 | -10 | 16 | |
| 18 ↑1 | Stephan1907 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 : 31 | -15 | 12 | |
| 19 ↓1 | CrazyPlayer87- | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 : 37 | -21 | 11 | |
| 20 – | Funkmaster | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 : 45 | -26 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
19
1
12
11
17
1
15
2
Spieler
Tore
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
27
Dillon Powers
Colorado Rapids
19
Gerso Fernandes
Sporting KC
18
Ricardo Izecson dos Santos Leite
Orlando City SC
17
Kevin Doyle
Colorado Rapids
16
F. Adi
Portland Timbers
15
Sebastian Giovinco
Toronto FC
15
Matteo Mancosu
Montreal Impact
13
Yura Movsisyan
Real Salt Lake
12
B. Wright-Phillips
New York Red Bulls
12
Lee Nguyen
New England Revolution
11
Clint Dempsey
Seattle Sounders FC
11
Cyle Larin
Orlando City SC
10
Maximiliano Urruti
FC Dallas
10
Ola Kamara
Columbus Crew
10
Spieler
Karten
Liam Ridgewell
Portland Timbers
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Brad Evans
Seattle Sounders FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sheanon Williams
Vancouver Whitecaps
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Richie Marquez
Philadelphia Union
2
0
1
Σ 7 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Houston Dynamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eriq Zavaleta
Toronto FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alhaji Kamara
D.C. United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Walker Zimmerman
FC Dallas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Diogo Serpa Meira
Chicago Fire
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Demar Phillips
Real Salt Lake
0
0
1
Σ 5 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Mensah
Columbus Crew
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steve Birnbaum
D.C. United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Alberth Elis
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
38
2
13
13
17
1

