

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 39
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2017 17:55 | Manchester United | - | Sunderland AFC | 4 : 0 |
| 09.04.2017 17:33 | FC Watford | - | FC Burnley | 5 : 1 |
| 11.04.2017 23:02 | Leicester City | - | FC Everton | 2 : 2 |
| 09.04.2017 21:49 | Hull City | - | FC Arsenal London | 0 : 3 |
| 19.04.2017 19:17 | Stoke City | - | AFC Bournemouth | 1 : 2 |
| 09.04.2017 18:23 | West Ham United | - | Swansea City | 3 : 1 |
| 11.04.2017 00:24 | Manchester City | - | Crystal Palace | 5 : 0 |
| 15.04.2017 20:23 | FC Liverpool | - | FC Middlesbrough | 1 : 1 |
| 15.04.2017 14:33 | FC Southampton | - | Tottenham Hotspur | 1 : 2 |
| 17.04.2017 17:20 | West Bromwich Albion | - | FC Chelsea London | 1 : 2 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
8. Spieltag
10.04.2017 17:55
09.04.2017 17:33
11.04.2017 23:02
09.04.2017 21:49
19.04.2017 19:17
09.04.2017 18:23
11.04.2017 00:24
15.04.2017 20:23
15.04.2017 14:33
17.04.2017 17:20
⚽ 37 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | thowoo | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 : 7 | 14 | 20 | |
| 2 ↓1 | mariuss04 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 : 8 | 15 | 18 | |
| 3 ↑1 | DiLeMa198 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 : 2 | 11 | 18 | |
| 4 ↑1 | d0m190 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 : 8 | 13 | 17 | |
| 5 ↓2 | Matzee159 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | 10 | 17 | |
| 6 – | Monty | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 : 7 | 17 | 16 | |
| 7 – | BVB-Denis | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 : 7 | 16 | 16 | |
| 8 – | engine | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 : 11 | 10 | 16 | |
| 9 ↑4 | matzen230190 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | -2 | 11 | |
| 10 – | Koschil90 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 : 22 | -4 | 11 | |
| 11 ↓2 | Fockinho | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 : 13 | 5 | 10 | |
| 12 – | Stephan1907 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 : 17 | -1 | 9 | |
| 13 ↓2 | Chris1982 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 : 12 | -3 | 9 | |
| 14 – | DerAcki86 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 16 | -6 | 8 | |
| 15 ↑1 | VitalizeYourLife | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 15 | -7 | 7 | |
| 16 ↓1 | makadad | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 28 | -17 | 7 | |
| 17 – | KP01062011 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 : 18 | -11 | 4 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 23 | -14 | 4 | |
| 19 – | Zippy77 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 : 26 | -21 | 4 | |
| 20 – | Fishbert | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 | -25 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
24
107
13
34
2
58
3
25
Spieler
Tore
Álvaro Negredo Sánchez
FC Middlesbrough
34
Sergio Agüero
Manchester City
29
Paul Pogba
Manchester United
28
Danny Welbeck
FC Arsenal London
25
Harry Kane
Tottenham Hotspur
25
Anthony Martial
Manchester United
24
Michail Antonio
West Ham United
24
Mauro Zárate
FC Watford
23
Wilfried Bony
Stoke City
23
Romelu Lukaku
FC Everton
21
Stefano Okaka
FC Watford
19
Callum Wilson
AFC Bournemouth
18
Jamie Vardy
Leicester City
18
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
18
Troy Deeney
FC Watford
17
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
10
2
1
Σ 21 Pkt.
Joel Matip
FC Liverpool
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Jan Vertonghen
Tottenham Hotspur
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Michael Keane
FC Burnley
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jefferson Montero
Swansea City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ashley Williams
FC Everton
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira
FC Liverpool
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Eric Bailly
Manchester United
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Curtis Davies
Hull City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lazar Marković
Hull City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Valencia
Manchester United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
1
31
2
13
1
11
1
19

