

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 39. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiLeMa198 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 : 10 | 29 | 43 | |
| 2 | thowoo | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 : 16 | 24 | 43 | |
| 3 | d0m190 | 19 | 12 | 4 | 3 | 55 : 18 | 37 | 40 | |
| 4 | BVB-Denis | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 : 19 | 32 | 38 | |
| 5 | mariuss04 | 19 | 12 | 2 | 5 | 53 : 31 | 22 | 38 | |
| 6 | Matzee159 | 19 | 12 | 1 | 6 | 46 : 29 | 17 | 37 | |
| 7 | engine | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 : 30 | 20 | 36 | |
| 8 | Monty | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 : 17 | 14 | 31 | |
| 9 | matzen230190 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 : 28 | 6 | 30 | |
| 10 | Fockinho | 19 | 9 | 1 | 9 | 40 : 26 | 14 | 28 | |
| 11 | DerAcki86 | 19 | 8 | 1 | 10 | 39 : 43 | -4 | 25 | |
| 12 | makadad | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 : 33 | -3 | 23 | |
| 13 | Koschil90 | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 : 49 | -19 | 20 | |
| 14 | Chris1982 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 : 26 | -11 | 19 | |
| 15 | Stephan1907 | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 : 39 | -7 | 18 | |
| 16 | VitalizeYourLife | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 : 32 | -16 | 16 | |
| 17 | Zippy77 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 : 45 | -28 | 13 | |
| 18 | Trainer gesucht | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 : 40 | -17 | 11 | |
| 19 | KP01062011 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 : 42 | -27 | 10 | |
| 20 | Fishbert | 19 | 0 | 3 | 16 | 5 : 42 | -37 | 3 |
Letzte Ergebnisse
42
121
13
50
2
74
3
42
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
10
2
1
Σ 21 Pkt.
Joel Matip
FC Liverpool
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Jan Vertonghen
Tottenham Hotspur
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Michael Keane
FC Burnley
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jefferson Montero
Swansea City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ashley Williams
FC Everton
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira
FC Liverpool
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Eric Bailly
Manchester United
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Curtis Davies
Hull City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lazar Marković
Hull City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Valencia
Manchester United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
1
48
2
32
1
31
1
40

