

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 39
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 10:39 | SSC Neapel | - | AC Chievo Verona | 4 : 0 |
| 29.04.2017 19:20 | Pescara Calcio | - | Atalanta Bergamo | 2 : 0 |
| 01.05.2017 00:46 | Cagliari Calcio | - | FC Bologna | 2 : 0 |
| 26.04.2017 20:13 | AC Mailand | - | FC Crotone | 2 : 0 |
| 18.05.2017 10:21 | US Palermo | - | AC Florenz | 0 : 3 |
| 28.04.2017 17:54 | FC Empoli | - | Udinese Calcio | 4 : 0 |
| 30.04.2017 21:08 | Sampdoria Genua | - | AS Rom | 3 : 2 |
| 06.05.2017 22:21 | FC Turin | - | Inter Mailand | 1 : 3 |
| 01.05.2017 12:40 | FC Genua 1893 | - | Sassuolo Calcio | 2 : 1 |
| 22.05.2017 17:48 | Lazio Rom | - | Juventus Turin | 1 : 1 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
14. Spieltag
02.05.2017 10:39
29.04.2017 19:20
01.05.2017 00:46
26.04.2017 20:13
18.05.2017 10:21
28.04.2017 17:54
30.04.2017 21:08
06.05.2017 22:21
01.05.2017 12:40
22.05.2017 17:48
⚽ 31 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Italien | Serie A Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | HelmutLotti | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 : 13 | 27 | 35 | |
| 2 – | ..2pac.. | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 : 15 | 22 | 34 | |
| 3 – | B52_Tobi | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 : 12 | 16 | 30 | |
| 4 – | JK7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 : 20 | 21 | 28 | |
| 5 – | Baxana | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 : 18 | 13 | 28 | |
| 6 – | Herforderlich | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 : 11 | 16 | 24 | |
| 7 – | LjungBergkamp | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 : 17 | 3 | 21 | |
| 8 ↑3 | Alba_19 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 : 18 | 2 | 21 | |
| 9 ↓1 | Schlutti2201 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 : 21 | -3 | 21 | |
| 10 ↓1 | Super-Villain | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 : 22 | 2 | 20 | |
| 11 ↓1 | GhostPlayer27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 : 24 | -5 | 19 | |
| 12 – | Celo_Bration619 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 : 21 | -4 | 18 | |
| 13 – | JohnnyWalker7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 : 34 | -6 | 17 | |
| 14 – | NurDerFSV!!! | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 : 28 | -8 | 17 | |
| 15 ↑1 | Ervo11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 : 29 | -5 | 15 | |
| 16 ↓1 | Dani1990 | 14 | 2 | 6 | 6 | 21 : 27 | -6 | 12 | |
| 17 ↑1 | Bastian9206 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 : 29 | -16 | 12 | |
| 18 ↓1 | Baris | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 : 23 | -13 | 11 | |
| 19 – | ItalianoVero82 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 : 31 | -24 | 5 | |
| 20 – | xxNike187 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 : 38 | -32 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
11
1
13
10
1
15
Spieler
Tore
Éder Citadin Martins
Inter Mailand
40
Dries Mertens
SSC Neapel
29
Carlos Bacca
AC Mailand
29
Paulo Dybala
Juventus Turin
28
Fabio Quagliarella
Sampdoria Genua
27
Nikola Kalinić
AC Florenz
24
Marco Sau
Cagliari Calcio
23
Gonzalo Higuaín
Juventus Turin
23
Alessandro Matri
Sassuolo Calcio
22
Luis Muriel
Sampdoria Genua
21
Juan Cuadrado
Juventus Turin
21
Andrea Belotti
FC Turin
20
Cristian Tello Herrera
AC Florenz
19
Federico Bernardeschi
AC Florenz
19
Giovanni Simeone
FC Genua 1893
17
Spieler
Karten
Gian Marco Ferrari
FC Crotone
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Federico Ceccherini
FC Crotone
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ángel Bastos Teijeira
Lazio Rom
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Djamel Mesbah
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Danilo Pereira Da Silva
Udinese Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leonardo Bonucci
Juventus Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Artur Ioniță
Cagliari Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marcus Rohdén
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leonardo Capezzi
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bruno Martella
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Dario Dainelli
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Davide Astori
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giuseppe Bellusci
FC Empoli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stefan de Vrij
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
1
11
20
1
16
1
17
1

